RUTILIUS SP. Z O.O. | 9542804863 | Katowice | 2022-02-02 | 922.50 PLN |
SLR SP. Z O.O. | 7811974544 | Poznań | 2022-02-02 | 21540.13 PLN |
GOLDION SP. Z O.O. | 7811892102 | Poznań | 2021-09-13 | 1250.00 EUR |
OLIMPIA LOGISTIC MIROSŁAW WOJEWÓDZKI | 9532123707 | Grudziądz | 2021-09-13 | 1107.00 EUR |
TECHNOLOGY CONVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6443514244 | Sosnowiec | 2021-09-13 | 897.90 EUR |
SANBART TRANS SANDRA MATUSZEWSKA | 5542860606 | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 4046.00 PLN |
SOLTAR Sp. z o.o. Sp. k. | 7831790178 | Poznań | 2021-09-13 | 492.00 EUR |
SKY LOGISTICS Sp z o.o. | 8381868483 | Warszawa | 2021-09-13 | 8321.69 PLN |
Lamp Transport and Spedition Sp. z o.o. (dawniej: DTL LOGISTICS SP. Z O.O.) | 6572880985 | Katowice | 2021-09-13 | 885.60 EUR |
HARBOR CENTER Sp. z o.o. | 7831766748 | Warszawa | 2021-09-13 | 1353.00 EUR |
Lamp Transport and Spedition Sp. z o.o. (dawniej: DTL LOGISTICS SP. Z O.O.) | 6572880985 | Katowice | 2021-09-13 | 578.10 EUR |
HARBOR CENTER Sp. z o.o. | 7831766748 | Warszawa | 2021-09-13 | 738.00 EUR |
R&R SKŁADY BUDOWLANE SP. Z O.O. | 8992869968 | Wrocław | 2021-09-13 | 3941.02 PLN |
BPO TEAM SP. Z O.O. | 5213686001 | Warszawa | 2021-09-13 | 45328.80 PLN |
J&M Logistics Jacek Michna | 8151743068 | Rzeszów | 2021-09-13 | 184.50 EUR |
MARCIN GACEK | 9451980494 | Kraków | 2021-09-13 | 430.50 EUR |
REDO SP. Z O.O. | 9151798242 | Oleśnica | 2021-09-13 | 43549.32 PLN |
BLAU-SPEED Anna Szpakowska | 8771055049 | Toruń | 2021-09-13 | 307.50 EUR |
ABJAN SP. Z O.O. | 9542760137 | Katowice | 2021-09-13 | 1783.50 EUR |
KM LOGISTYKA SP. Z O.O. | 1132878697 | Warszawa | 2021-09-13 | 3055.49 PLN |
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT CIĘŻAROWY "MARAN" SP. Z O.O. | 7790043696 | Wrocław | 2021-09-13 | 4216.85 PLN |
ZINNER LOGISTICS SP. Z O.O. | 8212650445 | Siedlce | 2021-09-13 | 1599.00 PLN |
MARCIN GACEK | 9451980494 | Kraków | 2021-09-13 | 602.70 EUR |
BLAU-SPEED Anna Szpakowska | 8771055049 | Toruń | 2021-09-13 | 1143.90 EUR |
CASTA TRADE SP. Z O.O. | 7831798286 | Łódź | 2021-09-13 | 384.40 EUR |
BLAU-SPEED Anna Szpakowska | 8771055049 | Toruń | 2021-09-13 | 1660.50 PLN |
AMG LEASING SP. Z O.O. | 5070091252 | Łęczyca | 2021-09-13 | 670.67 PLN |
L&P LOGISTICS SP. Z O.O. | 5311691285 | Pomiechówek | 2021-09-13 | 2010.06 PLN |
MS Logistic Michał Skoczowski | 7272659656 | Łódź | 2021-09-13 | 4472.19 PLN |
CASTA TRADE SP. Z O.O. | 7831798286 | Łódź | 2021-09-13 | 1489.09 PLN |
KUBO-I SP. Z O.O. | 9671431849 | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 750.30 EUR |
VIA logistics Nadia El Dursi Michał Pulcyn Sp. c. | 9671366856 | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 1599.00 PLN |
ZINNER LOGISTICS SP. Z O.O. | 8212650445 | Siedlce | 2021-09-13 | 479.70 EUR |
SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY MECHANIKA SAMOCHODOWA KRZYSZTOF JEDLIKOWSKI | 7671416263 | Piła | 2021-09-13 | 5198.70 PLN |
FAB OFFICE SP. Z O.O. | 5213737158 | Warszawa | 2021-09-13 | 12745.51 PLN |
ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I PRODUKCYJNYCH "ZURIP" S.A. | 6560000889 | Małogoszcz | 2021-09-13 | 19050.20 PLN |
SKY LOGISTICS Sp z o.o. | 8381868483 | Warszawa | 2021-09-13 | 5459.49 PLN |
Handel i Usługi Transportowe - Joanna Beata Kowalczyk | 5641185013 | Lublin | 2021-09-13 | 1168.50 PLN |
FIXTRANS SP. Z O.O. | 7521458610 | Namysłów | 2021-09-13 | 725.70 EUR |
SKB GRUPA SP. Z O.O. | 9562348724 | Toruń | 2021-09-13 | 578.10 EUR |
TRANSELEPHANT TOMASZ JANKOWSKI | 8421639608 | Gdańsk | 2021-09-13 | 8582.54 PLN |
KUBO-I SP. Z O.O. | 9671431849 | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 1193.10 EUR |
4MATIC Sp. z o.o. | 6572919115 | Kielce | 2021-09-13 | 8115.65 PLN |
SKY LOGISTICS Sp z o.o. | 8381868483 | Warszawa | 2021-09-13 | 4090.46 PLN |
SKY LOGISTICS Sp z o.o. | 8381868483 | Warszawa | 2021-09-13 | 6696.61 PLN |
KUBO-I SP. Z O.O. | 9671431849 | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 897.90 EUR |
SKB GRUPA SP. Z O.O. | 9562348724 | Toruń | 2021-09-13 | 900.00 EUR |
Mariusz Żera Nico-Consulting | 7772310477 | Lubawa | 2021-09-13 | 3000.00 PLN |
FIRMA JELENIEWSKI - JAROSŁAW JELENIEWSKI | 8741083242 | Brodnica | 2021-09-13 | 1353.00 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2021-09-13 | 3813.00 EUR |
PREFABET OŁAWA Jarosław Litwiniuk | 9121447816 | Oława | 2021-09-13 | 676.50 PLN |
EM-SYSTEM EWELINA ŻEBROWSKA | 7231547759 | Zambrów | 2021-09-13 | 2220.15 PLN |
ZINNER LOGISTICS SP. Z O.O. | 8212650445 | Siedlce | 2021-09-13 | 1881.90 PLN |
SKB GRUPA SP. Z O.O. | 9562348724 | Toruń | 2021-09-13 | 738.00 EUR |
SŁAWOMIR DIDYK Spedycja | 5040061648 | Poznań | 2021-09-13 | 5545.20 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2021-09-13 | 1094.70 EUR |
REDO SP. Z O.O. | 9151798242 | Oleśnica | 2021-09-13 | 2849.04 PLN |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2021-09-13 | 1607.50 EUR |
KUBO-I SP. Z O.O. | 9671431849 | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 553.50 EUR |
POWER CARGO SP. Z O.O. | 6370101989 | Olkusz | 2021-09-13 | 2152.50 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2021-09-13 | 3326.09 PLN |
SŁAWOMIR DIDYK Spedycja | 5040061648 | Poznań | 2021-09-13 | 1800.00 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2021-09-13 | 5830.20 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2021-09-13 | 1685.10 EUR |
REDO SP. Z O.O. | 9151798242 | Oleśnica | 2021-09-13 | 1623.60 PLN |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2021-09-13 | 2091.00 EUR |
SŁAWOMIR DIDYK Spedycja | 5040061648 | Poznań | 2021-09-13 | 4674.00 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2021-09-13 | 738.00 EUR |
TRUCK - MASTER BARTOSZ KRUPSKI | 6572719563 | Zagnańsk | 2021-09-13 | 3551.00 PLN |
HERZ BIS SYSTEMY WENTYLACYJNE Sp. z o.o. | 5242887498 | Warszawa | 2021-09-13 | 396.70 EUR |
SVITOCH SP. Z O.O. | 7010820234 | Warszawa | 2021-09-13 | 1722.00 PLN |
HARBOR CENTER Sp. z o.o. | 7831766748 | Warszawa | 2021-09-13 | 1783.50 EUR |
POON SP. Z O.O. | 5272913591 | Warszawa | 2021-09-13 | 861.00 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2021-09-13 | 1414.50 EUR |
DROGAN Sp. z o.o. | 5272742468 | Warszawa | 2021-09-13 | 553.50 PLN |
SKB GRUPA SP. Z O.O. | 9562348724 | Toruń | 2021-09-13 | 5939.94 PLN |
ODA TRANS SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5842792702 | Gdańsk | 2021-09-13 | 3198.00 EUR |
POON SP. Z O.O. | 5272913591 | Warszawa | 2021-09-13 | 2769.28 PLN |
RM TSL SP. Z O.O. | 8792707818 | Toruń | 2021-09-13 | 500.00 EUR |
POON SP. Z O.O. | 5272913591 | Warszawa | 2021-09-13 | 3050.30 EUR |
BLACK DIAMOND SP. Z O.O. | 8831867266 | Świdnica | 2021-09-13 | 4495.00 PLN |
ODA TRANS SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5842792702 | Gdańsk | 2021-09-13 | 1150.00 EUR |
SOLUTIONS HABITATS SP. Z O.O. | 5322069388 | Celestynów | 2021-09-13 | 3000.00 PLN |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2021-09-13 | 1048.60 EUR |
FAGER TRANS SP. Z O.O. SP.K | 7010529800 | Warszawa | 2021-09-13 | 1783.50 EUR |
OL-BUD SP. Z O.O. | 8943100593 | Kraków | 2021-09-07 | 45000.00 PLN |
SŁAWOMIR DIDYK Spedycja | 5040061648 | Poznań | 2021-09-13 | 1225.08 EUR |
Marcin Raczewski M&M Usługi Remontowo-Budowlane | 5782828447 | Milejewo | 2021-09-13 | 1918.00 EUR |
P.H.U KATARZYNA BOJEK | 6612205937 | Ostrowiec Świętokrzyski | 2021-09-13 | 1290.00 EUR |
KOMPANIA WIELKOPOLSKA SPEDIGO SP. Z O.O. | 7792418657 | Warszawa | 2021-09-13 | 2029.50 PLN |
SKLEP WIELOBRANŻOWY KAROL OSENDOWSKI | 9670884098 | Solec Kujawski | 2021-09-13 | 162.04 PLN |
P.P.H.U. ELEKTRO-COM HENRYK BARON | 4980029835 | Piekary Śląskie | 2021-09-13 | 3778.87 PLN |
MACIEJ ORCZYKOWSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA | 9680137078 | Koźminek | 2021-09-13 | 70.00 EUR |
Usługi Transportowe Marcin Turowski | 8461255251 | Sztabin | 2021-09-13 | 2000.00 PLN |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | 5272907260 | Warszawa | 2021-09-13 | 4240.00 EUR |
POON SP. Z O.O. | 5272913591 | Warszawa | 2021-09-13 | 3255.00 EUR |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | 5272907260 | Warszawa | 2021-09-13 | 2944.00 EUR |
EURO-TON SP. Z O.O. | 9680991269 | Brzeziny | 2021-09-13 | 1332.62 PLN |
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI TARCZA | 7393882028 | Olsztyn | 2021-09-13 | 3115.00 PLN |
EURO-TON SP. Z O.O. | 9680991269 | Brzeziny | 2021-09-13 | 899.73 PLN |
Marcin Raczewski M&M Usługi Remontowo-Budowlane | 5782828447 | Milejewo | 2021-09-13 | 1830.00 EUR |
SW OPTIMA Sławomir Wojcieszek | 7961811743 | Radom | 2021-09-13 | 181.08 PLN |
TDKV LOGISTIC SP. Z O.O. | 5252827931 | Warszawa | 2021-09-13 | 2265.56 PLN |
INTER SYSTEMS SP. Z O.O. | 5272937551 | Warszawa | 2021-09-13 | 5521.72 PLN |
GEDEON HOLDING SP. Z O.O. | 7010301876 | Warszawa | 2021-09-13 | 356.70 EUR |
CARO SP. Z O.O. | 8361871252 | Skierniewice | 2022-01-11 | 1000.00 PLN |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | 5272907260 | Warszawa | 2021-09-13 | 3330.00 EUR |
NERO FIORI SP. Z O.O. | 7010711261 | Warszawa | 2021-09-13 | 6015.90 PLN |
HEXACON SP. Z O.O. | 7010380290 | Wołomin | 2021-09-13 | 74673.53 PLN |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | 5272907260 | Warszawa | 2021-09-13 | 3088.00 EUR |
Kamieniarstwo - Krzysztof Dzierżek | 9661920245 | Łapy | 2021-09-13 | 780.00 PLN |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | 5272907260 | Warszawa | 2021-09-13 | 3896.00 EUR |
PG INVEST GROUP SP. Z O.O. | 5272907260 | Warszawa | 2021-09-13 | 3120.00 EUR |
Transport Spedycja Logistyka-Olbryś Bartłomiej Olbryś | 5562580577 | Kruszwica | 2021-09-13 | 0.00 PLN |
MAP - Adrian Marciniak | 9532624272 | Bydgoszcz | 2021-09-13 | 2587.20 PLN |
CENTRUM CYFRYZACJI SP. Z O.O. SP. K. | 1990123385 | Krapkowice | 2021-09-13 | 32900.00 PLN |
FILIP ADAMCZYK Perfetto | 5213009938 | Warszawa | 2021-09-13 | 3125.00 PLN |
Marcin Raczewski M&M Usługi Remontowo-Budowlane | 5782828447 | Milejewo | 2021-09-13 | 6694.00 EUR |
"JASTRANS" S.C. JASEK JOANNA, GRABOWSKI PRZEMYSŁAW | 6372196385 | Wolbrom | 2021-09-13 | 553.50 PLN |
DG Trade Dominika Górecka | 1231039304 | Kąty | 2021-09-13 | 532.00 EUR |
M&P SP. Z O.O. | 8952138135 | Warszawa | 2021-09-13 | 307.50 EUR |
HAPPY FOOD PATRYCJA SZWARCBERG-PAWLAK | 1251347285 | Kobyłka | 2021-09-13 | 7680.12 PLN |
ZRIB SP. Z O.O. | 5532355781 | Międzybrodzie Bialskie | 2021-09-13 | 162536.33 PLN |
RS TRANSPORT ROBERT SOBAŃSKI | 7881746392 | Nowy Tomyśl | 2021-09-13 | 1906.50 PLN |
GOOD WAY LOGISTICS SP. Z O.O. | 2530350499 | Drawsko Pomorskie | 2021-09-13 | 984.00 EUR |
SKYFOX POLAND SP. Z O.O. | 1132872513 | Warszawa | 2021-09-13 | 3167.23 PLN |
BRAT ZDZISŁAW CZUPAJŁO | 5821284892 | Braniewo | 2021-09-13 | 45905.00 PLN |
SKB GRUPA SP. Z O.O. | 9562348724 | Toruń | 2021-09-13 | 1450.00 EUR |
SKYFOX POLAND SP. Z O.O. | 1132872513 | Warszawa | 2021-09-13 | 2350.32 PLN |
POWER CARGO SP. Z O.O. | 6370101989 | Olkusz | 2021-09-13 | 5719.50 EUR |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | 1132981656 | Warszawa | 2021-09-13 | 12636.41 EUR |
TABU TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K. | 8822125068 | Dzierżoniów | 2021-09-13 | 3499.71 PLN |
Adrian Garbacz DQT | 6642133987 | Łomno | 2021-09-13 | 369.00 PLN |
Honest, Company Daria Kaliszewska | 9581675884 | Gdynia | 2021-09-08 | 1782.00 PLN |
Marcin Pernak Transport | 6991907358 | Miejska Górka | 2021-09-13 | 5096.70 PLN |
MAXIBUD INVESTMENT SP. Z O.O. | 8971869868 | Kraków | 2021-09-13 | 56754.00 PLN |
TEMIDA HR SP. Z O.O. | 5862367327 | Gdynia | 2021-09-13 | 14760.00 PLN |
MALANOWSKI MARCIN 'MultiQ' | 7761540357 | Sierpc | 2021-09-13 | 7638.94 PLN |
HORDON SP. Z O.O. | 7831811294 | Poznań | 2021-09-13 | 1928.59 PLN |
LUCERO SP. Z O.O. | 5213878143 | Warszawa | 2021-09-13 | 2115.42 PLN |
PKS WARSZAWA SP. Z O.O. | 7010532860 | Warszawa | 2021-09-13 | 14993.58 PLN |
FIRMA HANDLOWO- PRODUKCYJNO-USŁUGOWA METALTECH MARCIN MANECKI | 2220675089 | Chełm Śląski | 2021-09-13 | 996.30 PLN |
GOOD WAY LOGISTICS SP. Z O.O. | 2530350499 | Drawsko Pomorskie | 2021-09-13 | 258.30 EUR |
NTSYSTEM SP. Z O.O. | 9571054873 | Gdańsk | 2021-09-13 | 6616.61 PLN |
BMP GROUP SP. Z O.O. | 5242851715 | Warszawa | 2021-09-13 | 6889.20 PLN |
RENT BIG CAR SP. Z O.O. SP. K. | 5252796366 | Warszawa | 2021-09-13 | 3000.00 PLN |
NTSYSTEM SP. Z O.O. | 9571054873 | Gdańsk | 2021-09-13 | 35424.00 PLN |
Artur KMIECIŃSKI FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA | 9241095142 | Żagań | 2021-09-13 | 2723.82 PLN |
P.P.U.H. Eksport Import "NM-Natural Mebel'' Rafał Kamiński | 5621668725 | Barcin | 2021-09-13 | 4108.20 PLN |
TRANS-LOG SP. Z O.O. | 5272937663 | Warszawa | 2021-09-13 | 5373.56 PLN |
KRUK LOGISTIC SP. Z O.O. | 6070090477 | Chodzież | 2021-09-13 | 1230.00 PLN |
LEAN DESIGN Rafał Sak | 5423169861 | Białystok | 2021-09-13 | 139974.00 PLN |
Ekological Sun Klaudia Balińska | 6472547648 | Wodzisław Śląski | 2021-09-13 | 2141.43 PLN |
MAP - Adrian Marciniak | 9532624272 | Bydgoszcz | 2021-09-07 | 7400.00 PLN |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | 1132981656 | Warszawa | 2021-09-13 | 8914.65 PLN |
NESTON SP. Z O.O. | 7123290571 | Lublin | 2021-09-13 | 194903.39 PLN |
MLECZKO INVESTMENTS SP. Z O.O. | 9731074035 | Trzebiechów | 2021-09-13 | 21000.00 EUR |
KLICK IT SP. Z O.O. | 9492240512 | Częstochowa | 2021-09-13 | 166050.00 PLN |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | 1132981656 | Warszawa | 2021-09-13 | 2890.50 EUR |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | 1132981656 | Warszawa | 2021-09-13 | 1168.50 EUR |
TRANS-LOG SP. Z O.O. | 5272937663 | Warszawa | 2021-09-13 | 11735.54 PLN |
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | 9662130344 | Białystok | 2021-09-10 | 684090.00 PLN |
MERCANDES SP. Z O.O. | 7010471733 | Warszawa | 2021-09-13 | 245404.80 PLN |
EURO-STRADA SP. Z O.O. | 5381853534 | Radzyń Podlaski | 2021-09-13 | 82850.00 PLN |
HONGBO CLEAN ENERGY EUROPE SP. Z O.O. | 7543123667 | Opole | 2021-09-09 | 1599.00 PLN |
STARSOLAR.PL SP. Z O.O. | 8542429399 | Stargard | 2021-09-13 | 15023.96 PLN |
FIL-TRANS ANNA FURMAŃSKA | 7311743333 | Pabianice | 2021-09-13 | 4059.00 PLN |
HEXACON SP. Z O.O. | 7010380290 | Wołomin | 2021-09-13 | 738.00 PLN |
TRANS-LOG SP. Z O.O. | 5272937663 | Warszawa | 2021-09-13 | 8422.24 PLN |
4 WAY LOGISTICS SP. Z O.O. | 5423233702 | Białystok | 2021-09-08 | 5297.40 EUR |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | 6182157465 | Kalisz | 2021-09-13 | 381.30 EUR |
HIGH CONTRAST Radosław Kamiński | 5471180843 | Bielsko-Biała | 2021-09-13 | 9944.86 PLN |
MORE CONCEPT SP. Z O.O. SP. K. | 7822836981 | Poznań | 2021-09-08 | 6150.00 PLN |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | 6182157465 | Kalisz | 2021-09-13 | 1562.10 EUR |
SKYFOX POLAND SP. Z O.O. | 1132872513 | Warszawa | 2021-09-13 | 6044.39 PLN |
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | 9662130344 | Białystok | 2021-09-09 | 17561.87 PLN |
KRUK LOGISTIC SP. Z O.O. | 6070090477 | Chodzież | 2021-09-13 | 2307.27 PLN |
BAM SP. Z O.O. | 6423198188 | Rybnik | 2021-09-13 | 2598.00 PLN |
SANDRA KIESZKOWSKA MASAŻ | 5592007115 | Świecie n. Wisłą | 2021-09-14 | 68745.59 PLN |
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | 9662130344 | Białystok | 2021-09-09 | 3042.12 PLN |
MALTA-TRANS SP. Z O.O. | 8952111811 | Kościerzyna | 2021-09-13 | 2908.50 PLN |
MP-PHU Mateusz Podgórski | 6961770245 | Borek Wielkopolski | 2021-09-13 | 3717.07 PLN |
RS Autodetailing Patryk Różański | 9581606185 | Pogórze | 2021-09-13 | 1476.00 PLN |
PUH AGAMA Dariusz Karpiński | 8751333255 | Lisewo k. Chełmna | 2021-09-13 | 1476.00 PLN |
GAWMAT SP. Z O.O. | 1231464993 | Piaseczno | 2021-09-13 | 1230.00 PLN |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MATSUBARA JUDO JUKU" | 5842798432 | Gdańsk | 2021-09-09 | 492.00 PLN |
EUGENCLASSIC LOGISTIC SP. Z O.O. | 1132981656 | Warszawa | 2021-09-13 | 15482.35 PLN |
LOG PLAN POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | 7010200141 | Katowice | 2021-09-13 | 1168.50 PLN |
ANMAR-TRANS SP. Z O.O. | 8241806594 | Wierzbno k. Kałuszyna | 2021-09-13 | 615.00 PLN |
KRIS-JAN SP. Z O.O. | 9581697928 | Gdynia | 2021-09-07 | 3420.00 PLN |
ZAKŁAD EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO KATARZYNA KRÓLIKOWSKA | 1180399003 | Warszawa | 2021-09-09 | 30750.00 PLN |
ADROAD SP. Z O.O. | 7831824150 | Poznań | 2021-09-13 | 2767.50 EUR |
ADROAD SP. Z O.O. | 7831824150 | Poznań | 2021-09-13 | 1476.00 PLN |
MAP - Adrian Marciniak | 9532624272 | Bydgoszcz | 2021-09-07 | 5250.00 PLN |
STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "EKO-UNIA" Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU | 9541980345 | Wrocław | 2021-09-13 | 19700.00 PLN |
FWR SENATORS SP. Z O.O. | 9522182683 | Warszawa | 2021-09-13 | 11929.85 PLN |
BIBER SP. Z O.O. | 5342397090 | Rusiec | 2021-09-07 | 7689.42 PLN |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | 6182157465 | Kalisz | 2021-09-13 | 516.60 EUR |
BAJMIX TRANS TOMASZ ŁAWRYWIANIEC SPÓŁKA JAWNA | 7282808081 | Wodzin Prywatny | 2021-09-13 | 2583.00 EUR |
OLMAR MW SP. Z O.O. | 8992869738 | Wrocław | 2021-09-06 | 1300.00 PLN |
LIVING SELF DREAM MONIKA CZARNIECKA | 5423166182 | Warszawa | 2021-09-07 | 2361.61 PLN |
Commercial Broker Marek Grzegorek | 9111788792 | Międzybórz | 2021-09-07 | 1230.00 PLN |
SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY HALINA OLSZEWSKA | 9531093849 | Bydgoszcz | 2021-09-07 | 501.66 PLN |
SANBART TRANS SANDRA MATUSZEWSKA | 5542860606 | Bydgoszcz | 2021-09-07 | 2787.67 PLN |
KRUK LOGISTIC SP. Z O.O. | 6070090477 | Chodzież | 2021-09-07 | 1285.35 EUR |
VERKON MAREK BLOCH | 9671151647 | Gdańsk | 2021-09-07 | 2673.19 EUR |
REOIL SP. Z O.O. | 7343367979 | Myślenice | 2021-09-07 | 11439.00 PLN |
PALMERO SP. Z O.O. | 5272780931 | Warszawa | 2021-09-06 | 984.00 PLN |
YOKO EWELINA KOŚCIUK-FOL | 7962435911 | Władysławów | 2021-11-17 | 24764.60 EUR |
ADROAD SP. Z O.O. | 7831824150 | Poznań | 2021-09-13 | 1222.00 EUR |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | 6182157465 | Kalisz | 2021-09-13 | 350.00 EUR |
SKYFOX POLAND SP. Z O.O. | 1132872513 | Warszawa | 2021-09-13 | 6515.81 PLN |
MWTRANSPORT MICHAŁ DZBEŃSKI | 7181894558 | Łomża | 2021-09-13 | 332.10 EUR |
LOVE SAINTS AGNES DZWONEK | 6381656811 | Katowice | 2021-09-13 | 2290.67 PLN |
@- remonty Marek Trębaczewski | 8651071933 | Nisko | 2021-09-13 | 2930.12 PLN |
MACIEJ DUK SE - MI | 8941265284 | Wrocław | 2021-09-13 | 2453.95 PLN |
KRZYSZTOF CHWASTYK TRANSPORT | 8863001624 | Wałbrzych | 2021-09-13 | 1709.20 PLN |
DEKKERS DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7941828775 | Przeworsk | 2021-09-10 | 15114.24 PLN |
BFCC CONSULTING SP. Z O.O. | 9512452974 | Warszawa | 2021-09-10 | 10901.36 PLN |
ADROAD SP. Z O.O. | 7831824150 | Poznań | 2021-09-10 | 10026.10 PLN |
GTI LOGISTIK SP. Z O.O. | 8522601524 | Szczecin | 2021-09-10 | 230.00 EUR |
NATALIA WOJCIECHOWSKA FRANK-TRANS | 6222829009 | Tarchały Wielkie | 2021-09-13 | 250.00 EUR |
Honest, Company Daria Kaliszewska | 9581675884 | Gdynia | 2021-09-10 | 12000.00 PLN |
LUCERO SP. Z O.O. | 5213878143 | Warszawa | 2021-09-10 | 1707.19 PLN |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | 6182157465 | Kalisz | 2021-09-10 | 520.00 EUR |
KENION Krzysztof Trochim | 7641156952 | Szczecin | 2021-09-13 | 682.10 PLN |
U.F.C. Logistic Mateusz Orczykowski | 6182157465 | Kalisz | 2021-09-13 | 400.00 EUR |
MŁYN JAN MĄKOSA | 7720007531 | Przedbórz | 2021-09-13 | 4577.89 PLN |
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | 9662130344 | Białystok | 2021-09-13 | 4059.00 PLN |
JANINA ZIÓŁKOWSKA GERARD ZIÓŁKOWSKI S.C. "PIEKARNIA" | 5570008604 | Jeziora Wielkie | 2021-09-13 | 70373.57 PLN |
SKYFOX POLAND SP. Z O.O. | 1132872513 | Warszawa | 2021-09-13 | 6297.08 PLN |
BARBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5882450480 | Gdynia | 2021-09-13 | 7134.00 PLN |
PHU Piramida Beshara Wahba | 7393784857 | Olsztyn | 2022-01-11 | 54350.00 PLN |
FASTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7831710564 | Poznań | 2021-09-15 | 5380.00 PLN |
Usługi remontowo-budowlane Akustik-Bau Wojciech Wójcik | 5750003123 | Rusinowice | 2021-09-15 | 6178.35 PLN |
ZONWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5862346153 | Gdynia | 2021-09-16 | 6044.22 PLN |
ASBUD JOANNA MARTYNIUK | 9211886809 | Lublin | 2021-09-21 | 4495.89 PLN |
GO-Logistics Krystian Parszyk | 5611305932 | Gdańsk | 2021-09-17 | 1094.70 EUR |
Układanie Kostki Brukowej Artur Konieczny | 7881699089 | Opalenica | 2021-09-17 | 3608.55 PLN |
LUCERO SP. Z O.O. | 5213878143 | Warszawa | 2021-09-19 | 384.40 EUR |
DRUKARNIA ORTIS SP. Z O.O. | 9532601638 | Wrocław | 2021-09-20 | 661.70 PLN |
JERKY'S SP. Z O.O. | 5842803587 | Gdańsk | 2021-09-22 | 861.00 PLN |
AUTO CENTER WOJCIECH NIZIOŁ | 7431756485 | Gdynia | 2021-09-22 | 738.00 PLN |
FIRMA DŁUGOŁĘCKI SP. Z O.O. | 5472194534 | Bielsko-Biała | 2021-09-22 | 553.50 PLN |
BESTBLOK SP. Z O.O. | 8322074959 | Wieluń | 2021-09-22 | 15271.68 PLN |
ARTUS SPEDYCJA JAWORSKI, HINC SP. J. | 8421770900 | Miastko | 2021-09-23 | 2129.81 PLN |
AUTOMAGNAT SP. Z O.O. | 7792505623 | Poznań | 2021-09-23 | 1007.81 PLN |
CITYMOX.COM SP. Z O.O. | 8971817038 | Wrocław | 2021-10-01 | 17220.00 PLN |
GO-Logistics Krystian Parszyk | 5611305932 | Gdańsk | 2021-09-22 | 2275.50 EUR |
SKLEP SPOŻYWCZO- PRZEMYSŁOWY "JULKA" ANNA MATUK | 5451015934 | Sokółka | 2021-09-23 | 4037.00 PLN |
