Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

GRUBO ALBO WCALE SP. Z O.O.

NIP
9542756963
Kod pocztowy
40-014
Miejscowość
Katowice
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

11871,01 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
857,30 PLN 2025-07-05 2025-07-19
298,99 PLN 2025-06-21 2025-07-05
972,25 PLN 2025-04-05 2025-04-19
772,60 PLN 2025-06-30 2025-07-14
1122,60 PLN 2025-03-22 2025-04-05
1285,08 PLN 2025-06-07 2025-06-21
1435,68 PLN 2025-06-14 2025-06-28
979,64 PLN 2025-03-31 2025-04-14
722,07 PLN 2025-04-12 2025-04-26
1036,00 PLN 2025-04-26 2025-05-10
1085,22 PLN 2025-07-12 2025-07-26
712,58 PLN 2025-04-18 2025-05-02
591,00 PLN 2025-04-30 2025-05-14
Liczba wyświetleń: 161