Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
Transitalia s.r.o.
Kod pocztowy
180 00
Miejscowość
Praha 8 - Liben
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
25800,00 PLN
Data zamieszczenia
2021-11-22
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
20318 | 900,00 PLN | 2021-03-24 | 2021-05-23 |
20319 | 600,00 PLN | 2021-03-25 | 2021-05-24 |
20320 | 500,00 PLN | 2021-03-23 | 2021-05-22 |
20321 | 1500,00 PLN | 2021-03-22 | 2021-05-21 |
20312 | 1000,00 PLN | 2021-04-13 | 2021-06-12 |
20313 | 1300,00 PLN | 2021-04-10 | 2021-06-09 |
20314 | 1900,00 PLN | 2021-04-20 | 2021-06-19 |
20315 | 1200,00 PLN | 2021-04-26 | 2021-06-25 |
20316 | 500,00 PLN | 2021-03-31 | 2021-05-30 |
20317 | 1000,00 PLN | 2021-03-23 | 2021-05-22 |
20306 | 850,00 PLN | 2021-03-01 | 2021-04-30 |
20307 | 900,00 PLN | 2021-03-02 | 2021-05-01 |
20308 | 850,00 PLN | 2021-03-05 | 2021-05-04 |
20309 | 1100,00 PLN | 2021-03-09 | 2021-05-08 |
20310 | 1200,00 PLN | 2021-03-12 | 2021-05-11 |
20311 | 900,00 PLN | 2021-04-06 | 2021-06-05 |
20300 | 1100,00 PLN | 2021-02-12 | 2021-04-13 |
20301 | 1000,00 PLN | 2021-02-15 | 2021-04-16 |
20302 | 850,00 PLN | 2021-02-19 | 2021-04-20 |
20303 | 650,00 PLN | 2021-02-25 | 2021-04-26 |
20304 | 1200,00 PLN | 2021-02-22 | 2021-04-23 |
20305 | 1000,00 PLN | 2021-02-26 | 2021-04-27 |
20295 | 400,00 PLN | 2021-01-26 | 2021-03-27 |
20296 | 900,00 PLN | 2021-02-01 | 2021-04-02 |
20297 | 1000,00 PLN | 2021-02-04 | 2021-04-05 |
20298 | 900,00 PLN | 2021-02-09 | 2021-04-10 |
20299 | 600,00 PLN | 2021-02-17 | 2021-04-18 |
Liczba wyświetleń: 54