Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

BIO4FUTURE POLSKA SP. Z O.O.

NIP
6263042654
Kod pocztowy
44-102
Miejscowość
Gliwice
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

390806,95 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
14096,20 PLN 2025-03-26 2025-04-09
15277,28 PLN 2025-03-25 2025-04-08
25897,12 PLN 2025-03-21 2025-04-04
15194,20 PLN 2025-04-07 2025-04-21
27096,87 PLN 2025-03-19 2025-04-02
15226,15 PLN 2025-04-02 2025-04-16
15232,54 PLN 2025-04-01 2025-04-15
25907,93 PLN 2025-03-20 2025-04-03
15238,93 PLN 2025-03-31 2025-04-14
15258,11 PLN 2025-03-28 2025-04-11
17561,26 PLN 2025-04-03 2025-04-17
25940,38 PLN 2025-03-17 2025-03-31
27153,40 PLN 2025-03-14 2025-03-28
14090,30 PLN 2025-03-27 2025-04-10
25864,67 PLN 2025-03-24 2025-04-07
16383,63 PLN 2025-04-04 2025-04-18
23938,93 PLN 2025-03-11 2025-03-25
29465,41 PLN 2025-03-18 2025-04-01
25983,64 PLN 2025-03-13 2025-03-27
Liczba wyświetleń: 135