Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

ORIENTAL BEST FOOD SP. Z O.O.

NIP
5223201005
Kod pocztowy
02-495
Miejscowość
Warszawa
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

33947,33 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
88205 2772,33 PLN 2024-02-17 2024-02-24
88206 509,60 PLN 2024-01-19 2024-01-26
88207 1329,04 PLN 2024-02-19 2024-02-26
88191 1165,88 PLN 2024-02-02 2024-02-09
88196 801,05 PLN 2024-02-08 2024-02-15
88215 1460,46 PLN 2024-01-27 2024-02-03
88193 1164,64 PLN 2024-02-05 2024-02-12
88214 730,75 PLN 2024-01-25 2024-02-01
88209 977,42 PLN 2024-02-20 2024-02-27
88199 551,13 PLN 2024-06-12 2024-06-19
88202 846,50 PLN 2024-02-14 2024-02-21
88192 1748,20 PLN 2024-02-03 2024-02-10
88213 1301,83 PLN 2024-02-23 2024-03-01
88216 1021,60 PLN 2024-01-29 2024-02-05
88200 1326,32 PLN 2024-02-12 2024-02-19
88212 1302,30 PLN 2024-02-22 2024-02-29
88217 753,77 PLN 2024-01-30 2024-02-06
88197 1298,66 PLN 2024-02-09 2024-02-16
88198 2820,44 PLN 2024-02-10 2024-02-17
88203 1352,70 PLN 2024-02-15 2024-02-22
88201 846,80 PLN 2024-02-13 2024-02-20
88195 757,69 PLN 2024-02-07 2024-02-14
88194 757,96 PLN 2024-02-06 2024-02-13
88210 1782,52 PLN 2024-01-20 2024-01-27
88188 765,38 PLN 2024-02-01 2024-02-08
88190 140,74 PLN 2024-07-03 2024-07-10
88208 673,14 PLN 2024-06-22 2024-06-29
88189 55,17 PLN 2024-07-02 2024-07-09
88204 1353,43 PLN 2024-02-16 2024-02-23
88211 814,23 PLN 2024-02-21 2024-02-28
88218 765,65 PLN 2024-01-31 2024-02-07
Liczba wyświetleń: 48