Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

FIRE TRANS SP. Z O. O.

NIP
5732903885
Kod pocztowy
42-200
Miejscowość
Częstochowa
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

14995,69 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
Invoice No.: BT23/04 00330 1963,16 EUR 2023-04-05 2023-05-20
Invoice No.: BT23/04 04 675 1902,39 EUR 2023-04-11 2023-05-26
Invoice No.: BT23/04 09960 613,46 EUR 2023-04-19 2023-06-03
Invoice No.: BT23/04 05575 2683,53 EUR 2023-04-13 2023-05-28
Invoice No.: BT23/04 05637 2571,72 EUR 2023-04-13 2023-05-28
Invoice No.: BT23/04 06614 2750,00 EUR 2023-04-16 2023-05-31
Invoice No.: BT23/04 26562 622,30 EUR 2023-04-28 2023-06-12
Invoice No.: BT23/04 26560 1889,13 EUR 2023-04-28 2023-06-12
Liczba wyświetleń: 2531