Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

Przedsiębiorstwo P.D.S.T. ADRIAN POSIAK

NIP
7922310190
Kod pocztowy
37-504
Miejscowość
Jarosław
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

108464,93 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
64889 2454,93 PLN 2024-04-15 2024-04-29
64896 3166,65 PLN 2024-04-19 2024-05-03
64888 1955,26 PLN 2024-04-15 2024-04-29
64890 2645,03 PLN 2024-04-15 2024-04-29
64897 3839,03 PLN 2024-04-19 2024-05-03
64906 2331,27 PLN 2024-04-25 2024-05-09
64900 2923,26 PLN 2024-04-23 2024-05-07
64874 3769,96 PLN 2024-04-04 2024-04-18
64877 2955,83 PLN 2024-04-05 2024-04-19
64891 3849,19 PLN 2024-04-16 2024-04-30
64893 3152,98 PLN 2024-04-17 2024-05-01
64876 3501,19 PLN 2024-04-05 2024-04-19
64903 3501,05 PLN 2024-04-25 2024-05-08
64882 3319,87 PLN 2024-04-10 2024-04-24
64899 2531,20 PLN 2024-04-20 2024-05-04
64901 2923,26 PLN 2024-04-23 2024-05-07
64902 3046,51 PLN 2024-04-24 2024-05-08
64875 3120,71 PLN 2024-04-04 2024-04-18
64892 3625,11 PLN 2024-04-17 2024-05-01
64894 2674,32 PLN 2024-04-18 2024-05-02
64908 2205,05 PLN 2024-04-27 2024-05-11
64878 2658,08 PLN 2024-04-08 2024-04-22
64880 2646,10 PLN 2024-04-09 2024-04-23
64887 3828,32 PLN 2024-04-12 2024-04-26
64898 2163,52 PLN 2024-04-19 2024-05-03
64905 3450,93 PLN 2024-04-25 2024-05-09
64907 3200,79 PLN 2024-04-26 2024-05-10
64879 1002,22 PLN 2024-04-08 2024-04-22
64881 2362,97 PLN 2024-04-09 2024-04-23
64895 3433,76 PLN 2024-04-18 2024-05-02
64904 3613,20 PLN 2024-04-25 2024-05-09
64884 3362,04 PLN 2024-04-11 2024-04-25
64885 3215,16 PLN 2024-04-11 2024-04-25
64886 2925,62 PLN 2024-04-12 2024-04-26
64873 2870,92 PLN 2024-04-03 2024-04-17
64883 4239,64 PLN 2024-04-10 2024-04-24
Liczba wyświetleń: 119