Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
TOP-SERWIS Piotr Kozak
Kod pocztowy
58-100
Miejscowość
Świdnica
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
72231,12 PLN
Data zamieszczenia
2022-01-18
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
21669 | 1000,00 PLN | 2021-09-20 | 2021-10-18 |
21670 | 1029,90 PLN | 2021-09-20 | 2021-10-18 |
21671 | 2710,21 PLN | 2021-09-27 | 2021-10-25 |
21672 | 834,65 PLN | 2021-09-27 | 2021-10-25 |
21673 | 1277,37 PLN | 2021-09-27 | 2021-10-25 |
21674 | 3202,06 PLN | 2021-10-04 | 2021-11-01 |
21675 | 3351,46 PLN | 2021-10-07 | 2021-11-04 |
21676 | 628,66 PLN | 2021-10-11 | 2021-11-08 |
21677 | 6254,61 PLN | 2021-10-11 | 2021-11-08 |
21678 | 1049,36 PLN | 2021-10-18 | 2021-11-15 |
21679 | 6002,96 PLN | 2021-10-18 | 2021-11-15 |
21680 | 2852,54 PLN | 2021-10-18 | 2021-11-15 |
21681 | 7176,35 PLN | 2021-10-25 | 2021-11-22 |
21682 | 2278,37 PLN | 2021-10-25 | 2021-11-22 |
21683 | 774,39 PLN | 2021-10-25 | 2021-11-22 |
21684 | 1649,54 PLN | 2021-10-27 | 2021-11-24 |
21685 | 1496,88 PLN | 2021-10-27 | 2021-11-24 |
21686 | 4218,28 PLN | 2021-10-29 | 2021-11-26 |
21687 | 1397,63 PLN | 2021-11-05 | 2021-12-03 |
21688 | 4116,81 PLN | 2021-11-15 | 2021-12-13 |
21689 | 9031,79 PLN | 2021-11-22 | 2021-12-20 |
21690 | 1383,02 PLN | 2021-11-22 | 2021-12-20 |
21691 | 4029,12 PLN | 2021-11-26 | 2021-12-24 |
21692 | 3330,14 PLN | 2021-12-06 | 2022-01-03 |
21693 | 1155,02 PLN | 2021-12-06 | 2022-01-03 |
Liczba wyświetleń: 87