Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
TRANS BECAR SP. Z O.O.
NIP
5662015894
Kod pocztowy
06-420
Miejscowość
Gołymin
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
73906,89 PLN
Data zamieszczenia
2021-12-01
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
20424 | 1342,47 PLN | 2021-06-02 | 2021-07-02 |
20425 | 2415,64 PLN | 2021-06-07 | 2021-07-07 |
20426 | 1337,43 PLN | 2021-06-08 | 2021-07-08 |
20427 | 2449,76 PLN | 2021-08-20 | 2021-09-19 |
20428 | 2700,10 PLN | 2021-06-11 | 2021-07-11 |
20459 | 360,22 PLN | 2021-06-15 | 2021-09-19 |
20460 | 362,45 PLN | 2021-06-16 | 2021-09-19 |
20461 | 1449,89 PLN | 2021-06-18 | 2021-09-19 |
20465 | 3094,79 PLN | 2021-07-26 | 2021-08-25 |
20453 | 2482,75 PLN | 2021-10-01 | 2021-11-29 |
20454 | 1196,84 PLN | 2021-10-01 | 2021-11-15 |
20455 | 2292,70 PLN | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
20456 | 1371,54 PLN | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
20457 | 2411,34 PLN | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
20458 | 2199,13 PLN | 2021-08-11 | 2021-09-10 |
20447 | 1692,46 PLN | 2021-07-30 | 2021-08-29 |
20448 | 2256,61 PLN | 2021-07-30 | 2021-08-29 |
20449 | 1579,63 PLN | 2021-07-30 | 2021-08-29 |
20450 | 2508,61 PLN | 2021-10-01 | 2021-11-14 |
20451 | 2850,37 PLN | 2021-10-01 | 2021-11-29 |
20452 | 2094,52 PLN | 2021-10-01 | 2021-11-29 |
20441 | 1351,34 PLN | 2021-07-16 | 2021-08-15 |
20442 | 1974,49 PLN | 2021-07-19 | 2021-08-18 |
20443 | 2539,30 PLN | 2021-07-20 | 2021-08-19 |
20444 | 2997,63 PLN | 2021-07-22 | 2021-08-21 |
20445 | 1583,65 PLN | 2021-07-22 | 2021-08-21 |
20446 | 902,49 PLN | 2021-07-27 | 2021-08-26 |
20435 | 2223,69 PLN | 2021-07-07 | 2021-08-07 |
20436 | 2223,69 PLN | 2021-07-08 | 2021-08-07 |
20437 | 1569,05 PLN | 2021-07-13 | 2021-08-12 |
20438 | 2013,28 PLN | 2021-07-10 | 2021-08-09 |
20439 | 2801,88 PLN | 2021-07-13 | 2021-08-12 |
20440 | 2241,50 PLN | 2021-07-13 | 2021-08-12 |
20429 | 2718,36 PLN | 2021-06-16 | 2021-07-16 |
20430 | 222,93 PLN | 2021-06-18 | 2021-07-18 |
20431 | 1592,61 PLN | 2021-06-21 | 2021-07-21 |
20432 | 1791,00 PLN | 2021-06-21 | 2021-07-21 |
20433 | 1034,97 PLN | 2021-06-16 | 2021-07-16 |
20434 | 1675,78 PLN | 2021-07-09 | 2021-08-08 |
Liczba wyświetleń: 97