Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AGNES" SZYMON GIZIŃSKI

NIP
6111590901
Kod pocztowy
58-500
Miejscowość
Jelenia Góra
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

109927,78 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
42086 22558,52 PLN 2022-02-04 2022-02-25
42087 1817,41 PLN 2022-02-09 2022-03-02
42088 711,59 PLN 2022-02-09 2022-03-02
42089 464,16 PLN 2022-02-10 2022-03-03
42090 12236,93 PLN 2022-06-01 2022-06-15
42091 1291,91 PLN 2022-06-03 2022-06-24
42092 14311,89 PLN 2022-06-09 2022-06-23
42093 189,58 PLN 2022-06-30 2022-07-14
42094 8702,00 PLN 2021-07-08 2021-07-22
42095 385,66 PLN 2021-07-13 2021-07-27
42096 1739,12 PLN 2021-07-13 2021-07-27
42097 126,83 PLN 2021-07-13 2021-07-27
42098 576,42 PLN 2021-07-13 2021-07-27
42099 3079,79 PLN 2021-07-28 2021-08-11
42101 10,79 PLN 2021-07-29 2021-08-12
42102 1343,64 PLN 2021-07-29 2021-08-12
42103 1233,61 PLN 2021-07-29 2021-08-12
42104 715,18 PLN 2021-07-29 2021-08-12
42105 1058,54 PLN 2021-07-29 2021-08-12
42106 874,87 PLN 2021-07-30 2021-08-13
42107 2277,11 PLN 2021-08-04 2021-08-18
42108 138,83 PLN 2021-08-09 2021-08-23
42109 2036,85 PLN 2021-08-16 2021-08-30
42111 9673,83 PLN 2021-09-01 2021-09-15
42112 857,97 PLN 2022-09-08 2022-09-22
42114 3101,80 PLN 2022-09-15 2022-09-29
42115 8266,20 PLN 2021-10-23 2021-11-13
42116 1945,70 PLN 2021-10-27 2021-11-17
42117 4742,61 PLN 2021-10-27 2021-11-17
42118 267,38 PLN 2021-10-27 2021-11-17
42120 747,80 PLN 2021-10-27 2021-11-17
42121 477,25 PLN 2021-10-29 2021-11-19
42122 1966,01 PLN 2021-11-22 2021-12-06
Liczba wyświetleń: 2403