Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

OGÓLNOPOLSKA GRUPA ZDROWEGO ŻYWIENIA SP. Z O.O. SP.K.

NIP
7312079311
Kod pocztowy
98-200
Miejscowość
Pabianice
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

29075,45 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
1238,26 PLN 2024-11-29 2024-12-06
1482,19 PLN 2024-12-05 2024-12-12
1171,44 PLN 2024-12-06 2024-12-13
1570,13 PLN 2024-11-19 2024-11-26
1381,09 PLN 2024-11-20 2024-11-27
2357,67 PLN 2024-12-19 2024-12-26
1019,97 PLN 2024-11-22 2024-11-29
2949,44 PLN 2024-11-20 2024-11-27
1632,98 PLN 2024-11-13 2024-11-20
644,86 PLN 2024-11-15 2024-11-22
1133,87 PLN 2024-12-03 2024-12-10
2747,73 PLN 2024-12-04 2024-12-11
1696,25 PLN 2024-11-14 2024-11-21
2204,55 PLN 2024-11-25 2024-12-02
3313,45 PLN 2024-11-26 2024-12-03
2531,57 PLN 2024-11-28 2024-12-05
Liczba wyświetleń: 57