Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
TODAR Daria Kolesnik
NIP
1133004776
Kod pocztowy
04-174
Miejscowość
Warszawa
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
5412,00 PLN
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
22328 | 246,00 PLN | 2020-12-29 | 2021-01-05 |
22329 | 246,00 PLN | 2020-11-30 | 2020-12-07 |
22330 | 1230,00 PLN | 2020-11-12 | 2020-11-19 |
22331 | 430,50 PLN | 2021-09-30 | 2021-10-07 |
22332 | 430,50 PLN | 2021-08-31 | 2021-09-07 |
22333 | 430,50 PLN | 2021-07-31 | 2021-08-07 |
22334 | 430,50 PLN | 2021-06-30 | 2021-07-07 |
22335 | 430,50 PLN | 2021-05-31 | 2021-06-07 |
22336 | 430,50 PLN | 2021-04-29 | 2021-05-06 |
22337 | 430,50 PLN | 2021-03-31 | 2021-04-07 |
22338 | 430,50 PLN | 2020-02-28 | 2020-03-07 |
22339 | 246,00 PLN | 2021-01-31 | 2021-02-07 |
Liczba wyświetleń: 1694