Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

DIZZBO GmbH

NIP
ATU73843237
Kod pocztowy
AT-5020
Miejscowość
Salzburg
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

29680,81 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
51553 0,00 EUR 2023-04-28 2023-05-28
51554 0,00 EUR 2023-05-31 2023-06-30
51555 0,00 EUR 2023-05-31 2023-06-30
51556 0,00 EUR 2023-06-30 2023-07-30
51557 0,00 EUR 2023-06-30 2023-07-30
51558 0,00 EUR 2023-07-18 2023-08-17
51559 0,00 EUR 2023-07-24 2023-08-23
51560 0,00 EUR 2023-07-25 2023-08-24
51561 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51562 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51563 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51564 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51565 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51566 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51567 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51568 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51569 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51570 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51571 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51572 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51573 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51574 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51575 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51576 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51577 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51578 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51579 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51580 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51581 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51582 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51583 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51584 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51585 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51586 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51587 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51588 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51589 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51590 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51591 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51592 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51593 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51594 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51595 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51596 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51597 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51598 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51599 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51600 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51601 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51602 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51603 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51604 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51605 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51606 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51607 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51608 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51609 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51610 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51611 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51612 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51613 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51614 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
51615 0,00 EUR 2023-08-09 2023-09-08
51616 0,00 EUR 2023-08-09 2023-09-08
51617 0,00 EUR 2023-08-16 2023-09-15
51618 0,00 EUR 2023-08-16 2023-09-15
51619 0,00 EUR 2023-08-16 2023-09-15
51620 0,00 EUR 2023-08-18 2023-09-17
51621 0,00 EUR 2023-08-18 2023-09-17
51622 0,00 EUR 2023-08-18 2023-09-17
51623 0,00 EUR 2023-08-18 2023-09-17
51624 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51625 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51626 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51627 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51628 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51629 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51630 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51631 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51632 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51633 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51634 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51635 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51636 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51637 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
51638 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
51639 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
51640 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
51641 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
51642 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
51643 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
51644 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
51645 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
51646 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
51647 0,00 EUR 2023-08-24 2023-09-23
51648 0,00 EUR 2023-08-24 2023-09-23
51649 0,00 EUR 2023-08-24 2023-09-23
51650 0,00 EUR 2023-08-24 2023-09-23
51651 0,00 EUR 2023-08-24 2023-09-23
51652 0,00 EUR 2023-08-24 2023-09-23
51653 0,00 EUR 2023-08-29 2023-09-28
51654 0,00 EUR 2023-08-29 2023-09-28
51655 0,00 EUR 2023-08-29 2023-09-28
51656 0,00 EUR 2023-08-29 2023-09-28
51657 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51658 756,39 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51659 207,83 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51660 609,77 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51661 741,23 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51662 395,38 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51663 870,66 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51664 587,52 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51665 461,11 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51666 270,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51667 613,81 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51668 289,21 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51669 167,86 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51670 873,69 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51671 1197,29 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51672 1011,21 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51673 1187,17 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51674 647,18 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51675 629,99 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51676 305,38 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51677 252,80 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51678 203,26 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51679 737,17 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51680 606,74 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51681 1051,67 EUR 2023-08-31 2023-09-30
51682 922,23 EUR 2023-09-14 2023-10-14
51683 988,97 EUR 2023-09-14 2023-10-14
51684 1032,45 EUR 2023-09-14 2023-10-14
51685 837,29 EUR 2023-09-13 2023-10-13
51686 988,97 EUR 2023-09-13 2023-10-13
51687 339,77 EUR 2023-09-13 2023-10-13
51688 680,55 EUR 2023-09-13 2023-10-13
51689 1192,22 EUR 2023-09-08 2023-10-08
51690 1183,13 EUR 2023-09-08 2023-10-08
51691 602,69 EUR 2023-09-19 2023-10-19
51692 1366,16 EUR 2023-09-19 2023-10-19
51693 897,97 EUR 2023-09-19 2023-10-19
51694 1149,76 EUR 2023-09-19 2023-10-19
51695 339,77 EUR 2023-09-20 2023-10-20
51696 1069,87 EUR 2023-09-20 2023-10-20
51697 344,82 EUR 2023-09-25 2023-10-25
51698 1069,87 EUR 2023-09-25 2023-10-25
Liczba wyświetleń: 1984