Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

CENTRUM ROZWOJU I EDUKACJI SP. Z O. O.

NIP
1251722464
Kod pocztowy
05-270
Miejscowość
Marki
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

27978,34 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
650,40 PLN 2023-09-30 2023-10-07
777,14 PLN 2022-06-30 2022-07-07
2502,04 PLN 2022-11-30 2022-12-07
7610,96 PLN 2022-07-31 2022-08-07
1921,96 PLN 2022-07-31 2022-08-07
1901,07 PLN 2022-08-31 2022-09-07
1880,85 PLN 2022-09-30 2022-10-07
2529,54 PLN 2022-10-31 2022-11-07
2691,56 PLN 2022-12-31 2023-01-07
718,70 PLN 2023-01-31 2023-02-07
710,80 PLN 2023-02-28 2023-03-07
702,05 PLN 2023-03-31 2023-04-07
693,58 PLN 2023-04-30 2023-05-07
684,83 PLN 2023-05-31 2023-06-07
676,37 PLN 2023-06-30 2023-07-07
667,62 PLN 2023-07-31 2023-08-07
658,87 PLN 2023-08-31 2023-09-07
Liczba wyświetleń: 2198