Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

BIOSA-SYSTEM BEATA LEPA-CIEŚLAK

NIP
5241864288
Kod pocztowy
00-590
Miejscowość
Warszawa
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

21356,57 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
467,33 PLN 2023-07-31 2023-08-07
461,21 PLN 2023-08-31 2023-09-07
455,28 PLN 2023-09-30 2023-10-07
589,64 PLN 2021-11-30 2021-12-07
788,62 PLN 2022-10-31 2022-11-07
641,84 PLN 2020-09-30 2020-10-07
679,00 PLN 2021-01-31 2021-02-07
536,31 PLN 2021-04-30 2021-05-07
782,08 PLN 2021-05-31 2021-06-07
1453,37 PLN 2021-06-30 2021-07-07
604,59 PLN 2021-07-31 2021-08-07
167,70 PLN 2021-08-31 2021-09-07
1592,31 PLN 2021-09-30 2021-10-07
748,40 PLN 2021-12-31 2022-01-07
581,28 PLN 2022-01-31 2022-02-07
577,29 PLN 2022-02-28 2022-03-07
572,87 PLN 2022-03-31 2022-04-07
568,60 PLN 2022-04-30 2022-05-07
673,88 PLN 2022-05-31 2022-06-07
668,34 PLN 2022-06-30 2022-07-07
661,16 PLN 2022-07-31 2022-08-07
653,97 PLN 2022-08-31 2022-09-07
797,48 PLN 2022-09-30 2022-10-07
632,87 PLN 2022-11-30 2022-12-07
485,51 PLN 2023-04-30 2023-05-07
479,38 PLN 2023-05-31 2023-06-07
473,46 PLN 2023-06-30 2023-07-07
67,44 PLN 2021-02-28 2021-03-07
619,54 PLN 2021-03-31 2021-04-07
758,13 PLN 2021-10-31 2021-11-07
625,61 PLN 2022-12-31 2023-01-07
503,09 PLN 2023-01-31 2023-02-07
497,56 PLN 2023-02-28 2023-03-07
491,43 PLN 2023-03-31 2023-04-07
Liczba wyświetleń: 2191