Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
RAJGART SP. Z O.O.
Kod pocztowy
01-171
Miejscowość
Warszawa
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
25762,88 PLN
Data zamieszczenia
2022-04-20
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
24043 | 1466,23 PLN | 2021-07-19 | 2021-07-26 |
24044 | 1127,85 PLN | 2021-07-21 | 2021-07-28 |
24045 | 100,16 PLN | 2021-07-22 | 2021-07-29 |
24046 | 1419,33 PLN | 2021-07-24 | 2021-07-31 |
24047 | 1678,34 PLN | 2021-07-27 | 2021-08-03 |
24048 | 572,89 PLN | 2021-07-31 | 2021-08-07 |
24049 | 1393,38 PLN | 2021-08-02 | 2021-08-09 |
24050 | 1374,53 PLN | 2021-08-06 | 2021-08-13 |
24051 | 930,89 PLN | 2021-08-09 | 2021-08-16 |
24052 | 1131,00 PLN | 2021-08-13 | 2021-08-20 |
24053 | 1182,01 PLN | 2021-08-17 | 2021-09-24 |
24054 | 2002,64 PLN | 2021-08-20 | 2021-08-27 |
24055 | 1338,90 PLN | 2021-08-24 | 2021-08-31 |
24056 | 1392,48 PLN | 2021-08-27 | 2021-09-03 |
24057 | 812,65 PLN | 2021-08-31 | 2021-09-07 |
24058 | 1028,05 PLN | 2021-09-06 | 2021-09-13 |
24059 | 997,24 PLN | 2021-09-10 | 2021-09-17 |
24060 | 736,25 PLN | 2021-09-14 | 2021-09-21 |
24061 | 1458,72 PLN | 2021-09-20 | 2021-09-27 |
24062 | 497,98 PLN | 2021-09-24 | 2021-10-01 |
24063 | 506,59 PLN | 2021-09-29 | 2021-10-06 |
24064 | 619,45 PLN | 2021-10-11 | 2021-10-18 |
24065 | 717,51 PLN | 2021-10-15 | 2021-10-22 |
24066 | 1277,81 PLN | 2021-11-09 | 2021-11-16 |
Liczba wyświetleń: 19