Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

UAB ROSE INTERNATIONAL

NIP
LT100016016410
Kod pocztowy
LT-03151
Miejscowość
VILNIUS
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

22295,51 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
2584,34 EUR 2023-11-22 2024-01-06
2592,76 EUR 2023-11-14 2023-12-29
2599,36 EUR 2023-11-08 2023-12-23
2599,36 EUR 2023-11-08 2023-12-23
2683,39 EUR 2023-11-30 2024-01-14
3850,10 EUR 2023-12-24 2024-01-23
2687,71 EUR 2023-11-26 2024-01-10
2698,49 EUR 2023-12-01 2023-12-31
Liczba wyświetleń: 676