Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

SEZAM Sławomir Kędziora

NIP
7771462506
Kod pocztowy
62-060
Miejscowość
Steszew
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

11481,02 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
85145 285,63 PLN 2024-10-03 2024-11-02
85177 1919,96 PLN 2024-12-17 2025-01-16
85154 0,00 PLN 2024-10-24 2024-11-23
85176 1613,32 PLN 2024-12-16 2025-01-15
85153 0,00 PLN 2024-10-22 2024-11-21
85160 0,00 PLN 2024-11-11 2024-12-11
85139 0,00 PLN 2024-09-16 2024-10-16
85140 0,00 PLN 2024-09-17 2024-10-17
85157 34,60 PLN 2024-11-04 2024-12-04
85152 25,65 PLN 2024-10-16 2024-11-15
85161 0,00 PLN 2024-11-12 2024-12-12
85146 0,00 PLN 2024-10-07 2024-11-06
85148 0,00 PLN 2024-10-10 2024-11-09
85142 0,00 PLN 2024-09-25 2024-10-25
85151 0,00 PLN 2024-10-15 2024-11-14
85169 81,11 PLN 2024-11-27 2024-12-27
85147 0,00 PLN 2024-10-08 2024-11-07
85165 64,33 PLN 2024-11-18 2024-12-18
85141 0,00 PLN 2024-09-24 2024-10-24
85155 0,00 PLN 2024-10-28 2024-11-27
85156 0,00 PLN 2024-11-04 2024-12-04
85149 0,00 PLN 2024-10-14 2024-11-13
85150 0,00 PLN 2024-10-14 2024-11-13
85163 0,00 PLN 2024-11-14 2024-12-14
85164 0,00 PLN 2024-11-18 2024-12-18
85166 0,00 PLN 2024-11-19 2024-12-19
85171 1531,74 PLN 2024-12-02 2025-01-01
85172 346,20 PLN 2024-12-03 2025-01-02
85174 1527,43 PLN 2024-12-09 2025-01-08
85173 1687,37 PLN 2024-12-05 2025-01-04
85175 1009,98 PLN 2024-12-11 2025-01-10
85138 0,00 PLN 2024-09-16 2024-10-16
85158 0,00 PLN 2024-11-05 2024-12-05
85137 0,00 PLN 2024-09-11 2024-10-11
85144 0,00 PLN 2024-10-01 2024-10-31
85162 0,00 PLN 2024-11-13 2024-12-13
85167 0,00 PLN 2024-11-20 2024-12-20
85143 0,00 PLN 2024-09-30 2024-10-30
85159 0,00 PLN 2024-11-06 2024-12-06
85168 0,00 PLN 2024-11-25 2024-12-25
85170 1353,70 PLN 2024-11-28 2024-12-28
Liczba wyświetleń: 70