Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

L-PEK sp. z o. o

NIP
6751781478
Kod pocztowy
31-559
Miejscowość
KRAKÓW
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

42973,53 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
56832 1044,99 EUR 2023-10-03 2023-11-17
56833 368,16 EUR 2023-11-01 2023-12-01
56834 527,76 EUR 2023-10-09 2023-11-23
56835 433,35 EUR 2023-11-04 2023-12-04
56837 715,68 EUR 2023-11-04 2023-12-04
56838 2678,35 EUR 2023-10-09 2023-11-23
56839 210,11 EUR 2023-11-04 2023-12-04
56840 659,69 EUR 2023-10-09 2023-11-23
56841 390,91 EUR 2023-11-07 2023-12-22
56842 2744,32 EUR 2023-10-09 2023-11-23
56843 1555,54 EUR 2023-10-11 2023-11-25
56844 1805,24 EUR 2023-10-12 2023-11-26
56845 949,15 EUR 2023-10-11 2023-11-25
56846 1554,88 EUR 2023-10-12 2023-11-26
56847 822,85 EUR 2023-10-14 2023-11-28
56848 1139,04 EUR 2023-10-15 2023-11-14
56849 609,25 EUR 2023-10-15 2023-11-14
56850 450,13 EUR 2023-10-16 2023-11-15
56851 1256,10 EUR 2023-10-19 2023-11-18
56852 727,21 EUR 2023-10-19 2023-11-18
56853 1356,59 EUR 2023-10-19 2023-11-18
56854 1631,46 EUR 2023-10-23 2023-11-22
56855 713,99 EUR 2023-10-19 2023-11-18
56856 959,03 EUR 2023-10-19 2023-12-03
56857 633,58 EUR 2023-10-23 2023-11-22
56858 830,86 EUR 2023-10-25 2023-11-24
56859 500,94 EUR 2023-10-26 2023-11-25
56860 548,40 EUR 2023-10-26 2023-11-25
56861 815,57 EUR 2023-10-26 2023-11-30
56862 1131,27 EUR 2023-10-31 2023-11-30
56864 1512,75 EUR 2023-10-31 2023-11-30
56865 424,73 EUR 2023-09-21 2023-11-09
56866 1723,22 EUR 2023-09-25 2023-11-30
56867 736,64 EUR 2023-10-31 2023-11-30
56868 291,88 EUR 2023-09-26 2023-11-10
56869 1417,12 EUR 2023-10-31 2023-11-30
56870 795,70 EUR 2023-09-27 2023-11-11
56871 447,06 EUR 2023-11-01 2023-12-01
56872 716,13 EUR 2023-09-27 2023-11-11
56873 1142,46 EUR 2023-11-04 2023-12-04
56874 2133,30 EUR 2023-09-29 2023-11-13
56875 616,93 EUR 2023-11-05 2023-12-05
56876 344,65 EUR 2023-09-28 2023-11-12
56877 238,40 EUR 2023-09-30 2023-11-14
56878 668,16 EUR 2023-09-09 2023-10-24
Liczba wyświetleń: 1281