Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

iKorp Przemysław Kornatowski

NIP
5671827539
Kod pocztowy
09-100
Miejscowość
Płońsk
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

6800,73 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
74380 434,55 PLN 2021-10-31 2021-11-07
74377 1398,66 PLN 2021-07-31 2021-08-07
74369 451,19 PLN 2020-12-31 2021-01-07
74382 429,56 PLN 2021-12-31 2022-01-07
74375 378,68 PLN 2021-05-31 2021-06-07
74370 564,79 PLN 2021-01-31 2021-02-07
74379 437,04 PLN 2021-09-30 2021-10-07
74381 432,14 PLN 2021-11-30 2021-12-07
74376 376,63 PLN 2021-06-30 2021-07-07
74378 439,45 PLN 2021-08-31 2021-09-07
74372 446,53 PLN 2021-02-28 2021-03-07
74374 441,71 PLN 2021-04-30 2021-05-07
74371 125,72 PLN 2021-01-31 2021-02-07
74373 444,08 PLN 2021-03-31 2021-04-07
Liczba wyświetleń: 193