Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
ULI-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE Krystian Uliszewski
NIP
8761952184
Kod pocztowy
86-300
Miejscowość
Grudziądz
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
59930,02 PLN
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
22776 | 2168,84 PLN | 2021-09-02 | 2021-11-01 |
22777 | 2490,39 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22778 | 2803,10 PLN | 2021-09-02 | 2021-11-01 |
22779 | 2874,98 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22780 | 1858,12 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22781 | 3158,01 PLN | 2021-09-02 | 2021-11-01 |
22782 | 2433,04 PLN | 2021-09-20 | 2021-12-10 |
22783 | 1131,58 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22784 | 1589,54 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22785 | 1915,48 PLN | 2021-09-02 | 2021-11-01 |
22786 | 2214,01 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22787 | 1471,46 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22788 | 2790,50 PLN | 2021-09-02 | 2021-11-01 |
22789 | 1158,40 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22790 | 1460,84 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22791 | 849,33 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22792 | 849,33 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22793 | 1335,50 PLN | 2021-10-12 | 2021-12-10 |
22794 | 2606,75 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22795 | 2518,80 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22796 | 1787,46 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22797 | 1737,56 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22798 | 2231,63 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22799 | 1904,00 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22800 | 295,55 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22801 | 907,82 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22802 | 2676,23 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22803 | 1623,39 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22804 | 1189,86 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22805 | 1412,96 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22806 | 1356,21 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22807 | 1375,10 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
22808 | 1754,25 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-12 |
Liczba wyświetleń: 1769