Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

Hardy Kober Trockenbau

Kod pocztowy
08525
Miejscowość
Plauen
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

1664,03 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
115,55 EUR 2023-05-06 2023-05-13
100,31 EUR 2023-06-12 2023-06-19
60,14 EUR 2023-07-11 2023-07-18
130,68 EUR 2023-08-14 2023-08-21
22,79 EUR 2023-09-11 2023-09-18
32,28 EUR 2023-04-17 2023-04-24
20,43 EUR 2023-05-26 2023-06-02
110,13 EUR 2023-06-19 2023-06-26
86,55 EUR 2023-07-20 2023-07-27
34,98 EUR 2023-08-25 2023-09-01
950,19 EUR 2023-09-23 2023-09-30
Liczba wyświetleń: 855