Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
SDM SP. Z O.O.
Kod pocztowy
10-450
Miejscowość
Olsztyn
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
36403,76 PLN
Data zamieszczenia
2021-09-13
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
14083 | 1886,22 PLN | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
14084 | 887,96 PLN | 2019-12-24 | 2020-01-13 |
14085 | 1155,54 PLN | 2020-01-30 | 2020-02-13 |
14086 | 978,08 PLN | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
14088 | 1043,97 PLN | 2020-05-04 | 2020-05-18 |
14089 | 1383,68 PLN | 2020-06-02 | 2020-06-16 |
14102 | 2200,00 PLN | 2020-07-01 | 2020-07-05 |
14103 | 2200,00 PLN | 2020-08-01 | 2020-08-05 |
14104 | 2200,00 PLN | 2020-09-01 | 2020-09-05 |
14105 | 2200,00 PLN | 2020-10-01 | 2020-10-05 |
14106 | 5500,00 PLN | 2020-10-02 | 2020-10-30 |
14096 | 380,30 PLN | 2020-07-31 | 2020-08-13 |
14097 | 190,15 PLN | 2020-09-30 | 2020-10-14 |
14098 | 2200,00 PLN | 2020-03-01 | 2020-03-05 |
14099 | 2200,00 PLN | 2020-04-01 | 2020-04-05 |
14100 | 2200,00 PLN | 2020-05-01 | 2020-05-05 |
14101 | 2200,00 PLN | 2020-06-01 | 2020-06-05 |
14090 | 1267,57 PLN | 2020-07-30 | 2020-08-13 |
14091 | 1167,80 PLN | 2020-09-30 | 2020-10-14 |
14092 | 503,43 PLN | 2019-11-30 | 2019-12-16 |
14093 | 1362,41 PLN | 2020-01-31 | 2020-02-13 |
14094 | 658,71 PLN | 2020-03-31 | 2020-04-15 |
14095 | 437,94 PLN | 2020-05-31 | 2020-06-22 |
Liczba wyświetleń: 69