Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

TIMO RUPP TRANSPORT HANDEL

NIP
ATU75084212
Kod pocztowy
AT-3691
Miejscowość
Nochling
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

34317,82 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
61096 384,67 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61101 851,84 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61107 689,32 EUR 2023-09-25 2023-10-25
61073 427,53 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61075 594,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61090 713,20 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61091 1345,51 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61108 994,03 EUR 2023-09-26 2023-10-26
61086 824,68 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61088 506,99 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61093 881,92 EUR 2023-09-19 2023-10-19
61080 376,90 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61082 10,13 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61084 1289,33 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61098 831,77 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61100 887,52 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61077 939,43 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61079 1077,82 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61102 666,75 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61104 942,10 EUR 2023-09-25 2023-10-25
61111 103,03 EUR 2023-06-21 2023-07-21
61103 709,12 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61085 648,04 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61094 1020,20 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61081 1229,70 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61083 1233,08 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61097 722,50 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61099 899,78 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61074 625,54 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61089 703,65 EUR 2023-06-30 2023-07-30
61092 1069,46 EUR 2023-09-19 2023-10-19
61105 692,66 EUR 2023-09-25 2023-10-25
61106 846,33 EUR 2023-09-25 2023-10-25
61109 632,85 EUR 2023-09-28 2023-10-28
61114 1179,69 EUR 2023-09-15 2023-10-15
61076 840,43 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61078 1260,08 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61087 1391,71 EUR 2023-08-31 2023-09-30
61110 598,37 EUR 2023-09-28 2023-10-28
61112 876,34 EUR 2023-06-21 2023-07-21
61095 1436,09 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61113 363,69 EUR 2023-08-29 2023-09-28
Liczba wyświetleń: 856