Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

Przedsiębiorstwo P.D.S.T. ADRIAN POSIAK

NIP
7922310190
Kod pocztowy
37-504
Miejscowość
Jarosław
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

91569,70 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
FV/30/2024/2 3269,93 PLN 2024-01-04 2024-01-18
FV/17/2024/1 3271,27 PLN 2024-01-03 2024-01-17
FV/7685/2023/1 3290,07 PLN 2023-12-20 2024-01-03
FV/40/2024/2 3268,59 PLN 2024-01-05 2024-01-19
FV/31/2024/2 3257,36 PLN 2024-01-04 2024-01-18
FV/59/2024/1 3269,93 PLN 2024-01-04 2024-01-18
FV/7807/2023/1 3279,33 PLN 2023-12-28 2024-01-11
FV/7752/2023/1 3286,04 PLN 2023-12-23 2024-01-06
FV/39/2024/2 3268,59 PLN 2024-01-05 2024-01-19
FV/7807/2023/1 3279,33 PLN 2023-12-28 2024-01-11
FV/15/2024/2 3271,27 PLN 2024-01-03 2024-01-17
FV/7686/2023/1 3288,46 PLN 2023-12-20 2024-01-03
FV/7753/2023/1 3286,04 PLN 2023-12-23 2024-01-06
FV/7805/2023/1 3111,50 PLN 2023-12-28 2024-01-11
FV/16/2024/1 3271,27 PLN 2024-01-03 2024-01-17
FV/3592/2023/2 3285,50 PLN 2023-12-20 2024-01-03
FV/3678/2023/2 3276,64 PLN 2023-12-30 2024-01-13
FV/16/2024/2 3271,27 PLN 2024-01-03 2024-01-17
FV/60/2024/1 3269,93 PLN 2024-01-04 2024-01-18
FV/3591/2023/2 3289,40 PLN 2023-12-20 2024-01-03
FV/3677/2023/2 3276,64 PLN 2023-12-30 2024-01-13
FV/3621/2023/2 3252,51 PLN 2023-12-23 2024-01-06
FV/3620/2023/2 3309,04 PLN 2023-12-23 2024-01-06
FV/7810/2023/1 3279,33 PLN 2023-12-28 2024-01-11
FV/41/2024/2 3268,59 PLN 2024-01-05 2024-01-19
FV/7839/2023/1 3276,64 PLN 2023-12-30 2024-01-13
FV/7838/2023/1 3276,64 PLN 2023-12-30 2024-01-13
FV/85/2024/1 3268,59 PLN 2024-01-05 2024-01-19
Liczba wyświetleń: 3821