Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

DIZZBO GmbH

NIP
ATU73843237
Kod pocztowy
AT-5020
Miejscowość
Salzburg
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

24825,38 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
52390 0,00 EUR 2023-07-19 2023-08-18
52391 0,00 EUR 2023-07-19 2023-08-18
52392 0,00 EUR 2023-07-19 2023-08-18
52393 0,00 EUR 2023-07-25 2023-08-24
52394 0,00 EUR 2023-07-28 2023-08-27
52395 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52396 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52397 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52398 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52399 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52400 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52401 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52402 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52403 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52404 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52405 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52406 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52407 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52408 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52409 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52410 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52411 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52412 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52413 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52414 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52415 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52416 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52417 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52418 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52419 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52420 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52421 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52422 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52423 0,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
52424 0,00 EUR 2023-08-07 2023-09-06
52425 0,00 EUR 2023-08-14 2023-09-13
52426 0,00 EUR 2023-08-14 2023-09-13
52427 0,00 EUR 2023-08-14 2023-09-13
52428 0,00 EUR 2023-08-14 2023-09-13
52429 0,00 EUR 2023-08-14 2023-09-13
52430 0,00 EUR 2023-08-14 2023-09-13
52431 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
52432 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
52433 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
52434 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
52435 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
52436 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
52437 0,00 EUR 2023-08-21 2023-09-20
52438 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
52439 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
52440 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
52441 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
52442 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
52443 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
52444 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
52445 0,00 EUR 2023-08-23 2023-09-22
52446 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52447 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52448 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52449 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52450 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52451 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52452 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52453 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52454 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52455 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52456 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52457 0,00 EUR 2023-08-25 2023-09-24
52458 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52459 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52460 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52461 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52462 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52463 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52464 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52465 249,16 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52466 14,92 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52467 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52468 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52469 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52470 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52471 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52472 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52473 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52474 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52475 0,00 EUR 2023-08-31 2023-09-30
52476 574,50 EUR 2023-09-06 2023-10-06
52477 1492,87 EUR 2023-09-06 2023-10-06
52478 708,34 EUR 2023-09-06 2023-10-06
52479 623,91 EUR 2023-09-08 2023-10-08
52480 1492,87 EUR 2023-09-08 2023-10-08
52481 321,23 EUR 2023-09-08 2023-10-08
52482 910,14 EUR 2023-09-12 2023-10-12
52483 631,08 EUR 2023-09-12 2023-10-12
52484 953,38 EUR 2023-09-12 2023-10-12
52485 558,03 EUR 2023-09-12 2023-10-12
52486 1129,44 EUR 2023-09-12 2023-10-12
52487 1152,09 EUR 2023-09-13 2023-10-13
52488 1024,42 EUR 2023-09-13 2023-10-13
52489 777,32 EUR 2023-09-13 2023-10-13
52490 223,41 EUR 2023-09-14 2023-10-14
52491 1595,83 EUR 2023-09-14 2023-10-14
52492 581,71 EUR 2023-09-14 2023-10-14
52493 533,31 EUR 2023-09-14 2023-10-14
52494 442,71 EUR 2023-09-14 2023-10-14
52495 703,19 EUR 2023-09-14 2023-10-14
52496 799,97 EUR 2023-09-15 2023-10-15
52497 828,80 EUR 2023-09-15 2023-10-15
52498 795,85 EUR 2023-09-20 2023-10-20
52499 644,51 EUR 2023-09-20 2023-10-20
52500 814,39 EUR 2023-09-20 2023-10-20
52501 1195,33 EUR 2023-09-25 2023-10-25
52502 979,12 EUR 2023-09-25 2023-10-25
52503 1238,57 EUR 2023-09-29 2023-10-29
52504 834,98 EUR 2023-09-29 2023-10-29
Liczba wyświetleń: 1972