Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
LAPIN TRANS SP. Z O.O.
NIP
9442258409
Kod pocztowy
41-200
Miejscowość
Sosnowiec
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
273945,62 PLN
Data zamieszczenia
2022-06-06
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
25047 | 1037,82 PLN | 2022-01-11 | 2022-03-12 |
25048 | 1812,87 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25049 | 1942,36 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25050 | 2071,85 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25051 | 1553,89 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25052 | 1812,87 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25053 | 1748,12 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25054 | 3237,26 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25055 | 3237,26 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25056 | 2071,85 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25057 | 1553,89 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25058 | 1550,08 PLN | 2022-01-25 | 2022-03-26 |
25059 | 1550,08 PLN | 2022-01-25 | 2022-03-26 |
25060 | 2066,78 PLN | 2022-01-25 | 2022-03-26 |
25061 | 1291,34 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25062 | 2066,14 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25063 | 1678,74 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25064 | 1420,47 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25065 | 1355,91 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25066 | 1807,88 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25067 | 1807,88 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25068 | 1807,88 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25069 | 1807,88 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25070 | 1678,74 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25071 | 3615,75 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25072 | 2582,68 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25073 | 1420,47 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25074 | 1806,21 PLN | 2022-01-29 | 2022-03-30 |
25075 | 1548,18 PLN | 2022-01-29 | 2022-03-30 |
25076 | 1418,30 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25077 | 1805,10 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25078 | 2062,98 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25079 | 1353,83 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25080 | 2191,91 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25081 | 1611,70 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25082 | 1934,04 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25083 | 2965,53 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25084 | 1289,36 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25085 | 1547,23 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25086 | 1160,42 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25087 | 1934,04 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25088 | 1676,17 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25089 | 1611,70 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25090 | 1805,10 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25091 | 902,55 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25092 | 1801,22 PLN | 2022-02-07 | 2022-04-08 |
25093 | 2058,54 PLN | 2022-02-07 | 2022-04-08 |
25094 | 1672,05 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25095 | 2572,39 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25096 | 2250,84 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25097 | 1414,81 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25098 | 1414,81 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25099 | 1672,05 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25100 | 2057,91 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25101 | 1800,67 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25102 | 1929,29 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25103 | 3472,72 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25104 | 1671,54 PLN | 2022-02-09 | 2022-04-10 |
25105 | 1607,74 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25106 | 1800,12 PLN | 2022-02-09 | 2022-04-10 |
25107 | 1155,08 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25108 | 1796,79 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25109 | 2900,53 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25110 | 1796,79 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25111 | 2053,47 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25112 | 770,05 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25113 | 1989,30 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25114 | 3336,89 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25115 | 2566,84 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25116 | 1796,79 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25117 | 1155,08 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25118 | 2181,82 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25119 | 1155,08 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25120 | 2694,35 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25121 | 2694,35 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25122 | 1924,54 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25123 | 1539,63 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25124 | 2181,14 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25125 | 1283,03 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25126 | 1218,87 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25127 | 1408,71 PLN | 2022-02-22 | 2022-04-23 |
25128 | 1920,97 PLN | 2022-02-22 | 2022-04-23 |
25129 | 2433,23 PLN | 2022-02-22 | 2022-04-23 |
25130 | 3970,01 PLN | 2022-02-22 | 2022-04-23 |
25131 | 2304,46 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25132 | 1920,38 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25133 | 1472,29 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25134 | 1920,38 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25135 | 1152,23 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25136 | 1920,38 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25137 | 2944,58 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25138 | 2176,43 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25139 | 2048,41 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25140 | 1472,75 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-23 |
25141 | 1472,29 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25142 | 2048,41 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25143 | 2046,50 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25144 | 1215,11 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25145 | 1790,69 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25146 | 2686,04 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25147 | 1343,02 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25148 | 2430,22 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25149 | 1662,79 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25150 | 1215,11 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25151 | 1087,21 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25152 | 2686,04 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25153 | 1470,93 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25154 | 1087,21 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25155 | 1662,79 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25156 | 1918,60 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25157 | 1662,79 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25158 | 1023,25 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25159 | 1406,10 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25160 | 3067,86 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25161 | 2748,29 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25162 | 1533,93 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25163 | 1789,58 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25164 | 1917,41 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25165 | 1917,41 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25166 | 894,79 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25167 | 958,71 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25171 | 2167,68 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25172 | 2103,92 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25173 | 1657,64 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25174 | 1083,84 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25175 | 1785,15 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25176 | 2422,70 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25177 | 1785,15 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25178 | 1147,24 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25179 | 2039,54 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25180 | 1529,65 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25181 | 1912,07 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25182 | 1147,24 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25183 | 2039,54 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25184 | 1529,65 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25185 | 1784,59 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25186 | 1529,65 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25187 | 1527,28 PLN | 2022-03-14 | 2022-05-13 |
25188 | 1400,00 PLN | 2022-03-14 | 2022-05-13 |
25189 | 1654,03 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25190 | 2290,20 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25191 | 1781,27 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25192 | 2290,20 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25193 | 1526,80 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25194 | 1781,27 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25195 | 890,63 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25196 | 1781,27 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25197 | 1526,80 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25198 | 890,63 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25199 | 1526,80 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25200 | 4,69 PLN | 2022-03-25 | 2022-05-24 |
Liczba wyświetleń: 57