Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
LAPIN TRANS SP. Z O.O.
NIP
9442258409
Kod pocztowy
41-200
Miejscowość
Sosnowiec
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
293914,59 PLN
Data zamieszczenia
2022-06-06
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
25047 | 1112,66 PLN | 2022-01-11 | 2022-03-12 |
25048 | 1943,83 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25049 | 2082,68 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25050 | 2221,52 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25051 | 1666,14 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25052 | 1943,83 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25053 | 1874,41 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25054 | 3471,13 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25055 | 3471,13 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25056 | 2221,52 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25057 | 1666,14 PLN | 2022-01-17 | 2022-03-18 |
25058 | 1662,34 PLN | 2022-01-25 | 2022-03-26 |
25059 | 1662,34 PLN | 2022-01-25 | 2022-03-26 |
25060 | 2216,45 PLN | 2022-01-25 | 2022-03-26 |
25061 | 1384,89 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25062 | 2215,82 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25063 | 1800,35 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25064 | 1523,38 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25065 | 1454,13 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25066 | 1938,84 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25067 | 1938,84 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25068 | 1938,84 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25069 | 1938,84 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25070 | 1800,35 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25071 | 3877,69 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25072 | 2769,78 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25073 | 1523,38 PLN | 2022-01-26 | 2022-03-27 |
25074 | 1937,18 PLN | 2022-01-29 | 2022-03-30 |
25075 | 1660,44 PLN | 2022-01-29 | 2022-03-30 |
25076 | 1521,20 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25077 | 1936,07 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25078 | 2212,65 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25079 | 1452,05 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25080 | 2350,94 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25081 | 1728,63 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25082 | 2074,36 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25083 | 3180,69 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25084 | 1382,91 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25085 | 1659,49 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25086 | 1244,62 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25087 | 2074,36 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25088 | 1797,78 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25089 | 1728,63 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25090 | 1936,07 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25091 | 968,04 PLN | 2022-01-31 | 2022-04-01 |
25092 | 1932,19 PLN | 2022-02-07 | 2022-04-08 |
25093 | 2208,22 PLN | 2022-02-07 | 2022-04-08 |
25094 | 1793,66 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25095 | 2759,48 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25096 | 2414,54 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25097 | 1517,71 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25098 | 1517,71 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25099 | 1793,66 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25100 | 2207,58 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25101 | 1931,64 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25102 | 2069,61 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25103 | 3725,30 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25104 | 1793,15 PLN | 2022-02-09 | 2022-04-10 |
25105 | 1724,68 PLN | 2022-02-08 | 2022-04-09 |
25106 | 1931,08 PLN | 2022-02-09 | 2022-04-10 |
25107 | 1239,27 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25108 | 1927,76 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25109 | 3111,95 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25110 | 1927,76 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25111 | 2203,15 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25112 | 826,18 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25113 | 2134,30 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25114 | 3580,12 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25115 | 2753,94 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25116 | 1927,76 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25117 | 1239,27 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25118 | 2340,85 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25119 | 1239,27 PLN | 2022-02-15 | 2022-04-16 |
25120 | 2890,80 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25121 | 2890,80 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25122 | 2064,86 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25123 | 1651,89 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25124 | 2340,17 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25125 | 1376,57 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25126 | 1307,74 PLN | 2022-02-16 | 2022-04-17 |
25127 | 1511,62 PLN | 2022-02-22 | 2022-04-23 |
25128 | 2061,30 PLN | 2022-02-22 | 2022-04-23 |
25129 | 2610,97 PLN | 2022-02-22 | 2022-04-23 |
25130 | 4260,01 PLN | 2022-02-22 | 2022-04-23 |
25131 | 2472,84 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25132 | 2060,70 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25133 | 1579,87 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25134 | 2060,70 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25135 | 1236,42 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25136 | 2060,70 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25137 | 3159,74 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25138 | 2335,46 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25139 | 2198,08 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25140 | 1580,33 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-23 |
25141 | 1579,87 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25142 | 2198,08 PLN | 2022-02-23 | 2022-04-24 |
25143 | 2196,18 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25144 | 1303,98 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25145 | 1921,66 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25146 | 2882,49 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25147 | 1441,24 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25148 | 2607,97 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25149 | 1784,40 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25150 | 1303,98 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25151 | 1166,72 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25152 | 2882,49 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25153 | 1578,51 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25154 | 1166,72 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25155 | 1784,40 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25156 | 2058,92 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25157 | 1784,40 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25158 | 1098,09 PLN | 2022-02-26 | 2022-04-27 |
25159 | 1509,00 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25160 | 3292,37 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25161 | 2949,41 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25162 | 1646,19 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25163 | 1920,55 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25164 | 2057,73 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25165 | 2057,73 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25166 | 960,28 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25167 | 1028,87 PLN | 2022-02-28 | 2022-04-29 |
25171 | 2326,71 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25172 | 2258,28 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25173 | 1779,25 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25174 | 1163,36 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25175 | 1916,11 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25176 | 2600,44 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25177 | 1916,11 PLN | 2022-03-08 | 2022-05-07 |
25178 | 1231,43 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25179 | 2189,21 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25180 | 1641,91 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25181 | 2052,39 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25182 | 1231,43 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25183 | 2189,21 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25184 | 1641,91 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25185 | 1915,56 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25186 | 1641,91 PLN | 2022-03-09 | 2022-05-08 |
25187 | 1639,53 PLN | 2022-03-14 | 2022-05-13 |
25188 | 1502,91 PLN | 2022-03-14 | 2022-05-13 |
25189 | 1775,65 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25190 | 2458,59 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25191 | 1912,23 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25192 | 2458,59 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25193 | 1639,06 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25194 | 1912,23 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25195 | 956,12 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25196 | 1912,23 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25197 | 1639,06 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25198 | 956,12 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25199 | 1639,06 PLN | 2022-03-15 | 2022-05-14 |
25200 | 5,04 PLN | 2022-03-25 | 2022-05-24 |
Liczba wyświetleń: 183