Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

KA-PLAST Katarzyna Groń

NIP
7343215809
Kod pocztowy
33-300
Miejscowość
Nowy Sącz
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

180466,55 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
7016,86 PLN 2024-07-01 2024-07-05
7658,43 PLN 2023-08-01 2023-08-05
8683,84 PLN 2022-03-01 2022-03-05
7303,08 PLN 2024-02-01 2024-02-05
7189,35 PLN 2024-04-01 2024-04-05
5254,65 PLN 2021-12-01 2021-12-06
7248,11 PLN 2024-03-01 2024-03-05
7594,45 PLN 2023-09-01 2023-09-05
7187,45 PLN 2024-04-02 2024-04-06
3807,73 PLN 2024-05-02 2024-05-06
8775,69 PLN 2023-08-23 2023-08-27
7420,61 PLN 2023-12-01 2023-12-05
8034,34 PLN 2023-11-02 2023-11-06
7843,65 PLN 2024-05-02 2024-05-06
7776,92 PLN 2024-06-03 2024-06-07
8160,00 PLN 2022-12-01 2022-12-05
4952,81 PLN 2024-08-02 2024-08-06
8347,74 PLN 2022-09-01 2022-09-05
8285,90 PLN 2022-10-01 2022-10-05
8219,85 PLN 2022-11-02 2022-11-06
6897,44 PLN 2024-09-02 2024-09-06
5296,41 PLN 2023-12-26 2023-12-30
7534,34 PLN 2023-10-02 2023-10-06
8410,42 PLN 2022-08-01 2022-08-05
5566,48 PLN 2024-08-01 2024-08-05
Liczba wyświetleń: 139