Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

KA-PLAST Katarzyna Groń

NIP
7343215809
Kod pocztowy
33-300
Miejscowość
Nowy Sącz
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

175457,94 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
6809,74 PLN 2024-07-01 2024-07-05
7451,31 PLN 2023-08-01 2023-08-05
8476,72 PLN 2022-03-01 2022-03-05
7095,96 PLN 2024-02-01 2024-02-05
6982,23 PLN 2024-04-01 2024-04-05
5130,97 PLN 2021-12-01 2021-12-06
7040,99 PLN 2024-03-01 2024-03-05
7387,33 PLN 2023-09-01 2023-09-05
6980,33 PLN 2024-04-02 2024-04-06
3697,13 PLN 2024-05-02 2024-05-06
8536,94 PLN 2023-08-23 2023-08-27
7213,49 PLN 2023-12-01 2023-12-05
7730,30 PLN 2023-11-02 2023-11-06
7615,82 PLN 2024-05-02 2024-05-06
7549,09 PLN 2024-06-03 2024-06-07
7952,88 PLN 2022-12-01 2022-12-05
4805,34 PLN 2024-08-02 2024-08-06
8140,62 PLN 2022-09-01 2022-09-05
8078,78 PLN 2022-10-01 2022-10-05
8012,73 PLN 2022-11-02 2022-11-06
6690,32 PLN 2024-09-02 2024-09-06
5147,62 PLN 2023-12-26 2023-12-30
7327,22 PLN 2023-10-02 2023-10-06
8203,30 PLN 2022-08-01 2022-08-05
5400,78 PLN 2024-08-01 2024-08-05
Liczba wyświetleń: 117