Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
MOBILE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
Kod pocztowy
15-182
Miejscowość
Białystok
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
17561,87 PLN
Data zamieszczenia
2021-09-09
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
18576 | 2599,76 PLN | 2021-01-31 | 2021-02-14 |
18577 | 608,85 PLN | 2021-01-31 | 2021-02-14 |
18578 | 2634,99 PLN | 2021-02-28 | 2021-03-14 |
18579 | 2271,67 PLN | 2021-03-31 | 2021-04-14 |
18580 | 2223,89 PLN | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
18581 | 2156,29 PLN | 2021-05-31 | 2021-06-14 |
18582 | 2391,55 PLN | 2021-06-30 | 2021-07-14 |
18583 | 2674,87 PLN | 2021-07-31 | 2021-08-14 |
Liczba wyświetleń: 86