Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

LIDER SP. Z O.O.

NIP
7011031775
Kod pocztowy
00-516
Miejscowość
Warszawa
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

55569,08 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
87021 1704,24 PLN 2023-08-23 2023-08-30
87037 1434,37 PLN 2023-07-26 2023-08-02
87007 2289,32 PLN 2023-08-02 2023-08-09
87023 1967,74 PLN 2023-09-21 2023-09-28
87032 1746,74 PLN 2023-06-14 2023-06-21
87034 1931,38 PLN 2023-06-28 2023-07-05
87018 1707,88 PLN 2023-08-17 2023-08-24
87019 1690,28 PLN 2023-09-15 2023-09-22
87020 2272,32 PLN 2023-08-23 2023-08-30
87026 2265,85 PLN 2023-08-31 2023-09-07
87029 388,84 PLN 2023-06-09 2023-06-16
87014 73,64 PLN 2024-01-08 2024-01-10
87008 2289,32 PLN 2023-08-02 2023-08-09
87017 2253,70 PLN 2023-09-15 2023-09-22
87022 1704,24 PLN 2023-08-23 2023-08-30
87010 2256,94 PLN 2023-09-09 2023-09-18
87011 2284,47 PLN 2023-08-08 2023-08-15
87027 1699,38 PLN 2023-08-31 2023-09-07
87028 3,12 PLN 2023-11-27 2023-11-29
87024 2248,85 PLN 2023-09-21 2023-09-28
87015 2277,18 PLN 2023-08-17 2023-08-24
87031 1458,15 PLN 2023-06-09 2023-06-16
87033 2328,99 PLN 2023-06-14 2023-06-21
87030 1458,15 PLN 2023-06-09 2023-06-16
87035 2294,99 PLN 2023-07-26 2023-08-02
87036 1721,24 PLN 2023-07-26 2023-08-02
87012 2284,47 PLN 2023-08-08 2023-08-15
87013 1693,92 PLN 2023-09-09 2023-09-16
87009 2284,47 PLN 2023-08-08 2023-08-15
87016 1992,53 PLN 2023-08-17 2023-08-24
87025 1562,37 PLN 2023-05-27 2023-06-03
Liczba wyświetleń: 62