Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

MOYA INVEST Sp. z o.o.

NIP
8992872686
Kod pocztowy
53-004
Miejscowość
Wrocław
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

32213,74 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
72055 884,12 PLN 2021-10-30 2021-11-06
72044 1970,43 PLN 2022-05-31 2022-06-07
72046 2793,08 PLN 2022-07-01 2022-07-08
72048 1917,72 PLN 2022-08-31 2022-09-07
72057 873,64 PLN 2021-12-31 2022-01-07
72052 899,23 PLN 2021-07-31 2021-08-07
72053 894,08 PLN 2021-08-31 2021-09-07
72054 889,10 PLN 2021-09-30 2021-10-07
72040 2024,52 PLN 2022-01-31 2022-02-07
72042 1997,93 PLN 2022-03-31 2022-04-07
72051 4521,88 PLN 2021-06-30 2021-07-07
72041 2011,90 PLN 2022-02-28 2022-03-07
72050 1880,29 PLN 2022-10-31 2022-11-07
72047 1937,36 PLN 2022-07-30 2022-08-06
72049 1899,31 PLN 2022-09-30 2022-10-07
72056 878,97 PLN 2021-11-30 2021-12-07
72043 1984,41 PLN 2022-04-30 2022-05-07
72045 1955,77 PLN 2022-06-30 2022-07-07
Liczba wyświetleń: 79