Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

Marcin Mirek POLEMIKA

NIP
5213274497
Kod pocztowy
02-539
Miejscowość
Warszawa
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

158212,34 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
58569 313,19 PLN 2022-10-12 2022-11-26
58573 833,35 PLN 2022-10-19 2022-12-03
58585 406,16 PLN 2022-10-28 2022-12-12
58598 428,92 PLN 2022-12-20 2023-02-03
58600 2781,61 PLN 2022-12-29 2023-02-12
58602 5802,95 PLN 2022-12-29 2023-02-12
58528 2462,11 PLN 2022-07-28 2022-09-11
58591 2935,26 PLN 2022-11-24 2023-01-08
58574 1388,91 PLN 2022-10-19 2022-12-03
58575 534,73 PLN 2022-10-19 2022-12-03
58593 4718,89 PLN 2022-11-25 2023-01-09
58529 2061,57 PLN 2022-07-28 2022-09-11
58538 1997,37 PLN 2022-08-25 2022-10-09
58547 203,21 PLN 2022-09-12 2022-10-27
58554 1373,89 PLN 2022-09-14 2022-10-29
58561 1363,02 PLN 2022-09-28 2022-11-12
58563 361,86 PLN 2022-09-30 2022-11-14
58533 472,78 PLN 2022-08-10 2022-09-24
58548 2082,20 PLN 2022-09-12 2022-10-27
58550 220,20 PLN 2022-09-13 2022-10-28
58565 1683,88 PLN 2022-10-06 2022-11-20
58566 2684,45 PLN 2022-10-06 2022-11-20
58567 1777,46 PLN 2022-10-07 2022-11-21
58584 1438,71 PLN 2022-10-28 2022-12-12
58599 5105,55 PLN 2022-12-20 2023-02-03
58589 1271,67 PLN 2022-11-18 2023-01-02
58594 2934,29 PLN 2022-11-25 2023-01-09
58532 1722,89 PLN 2022-08-05 2022-09-19
58534 616,27 PLN 2022-08-10 2022-09-24
58552 237,08 PLN 2022-09-14 2022-10-29
58568 1879,69 PLN 2022-10-11 2022-11-25
58582 1191,38 PLN 2022-10-25 2022-12-09
58535 1771,33 PLN 2022-08-10 2022-09-24
58549 1038,15 PLN 2022-09-13 2022-10-28
58551 1413,65 PLN 2022-09-14 2022-10-29
58583 6429,17 PLN 2022-10-28 2022-12-12
58601 5312,58 PLN 2022-12-29 2023-02-12
58531 1384,21 PLN 2022-08-03 2022-09-17
58545 3033,46 PLN 2022-09-07 2022-10-22
58556 3003,47 PLN 2022-09-15 2022-10-30
58570 4871,75 PLN 2022-10-12 2022-11-26
58572 1736,68 PLN 2022-10-18 2022-12-02
58581 2429,53 PLN 2022-10-25 2022-12-09
58588 1783,55 PLN 2022-11-18 2023-01-02
58595 2914,02 PLN 2022-12-16 2023-01-30
58536 1328,25 PLN 2022-08-17 2022-10-01
58579 260,02 PLN 2022-10-24 2022-12-08
58586 1140,87 PLN 2022-11-02 2022-12-17
58597 3007,75 PLN 2022-12-16 2023-01-30
58542 2685,94 PLN 2022-08-31 2022-10-15
58557 4046,60 PLN 2022-09-20 2022-11-04
58558 1496,84 PLN 2022-09-22 2022-11-06
58559 2099,97 PLN 2022-09-22 2022-11-06
58576 3296,61 PLN 2022-10-21 2022-12-05
58577 1409,74 PLN 2022-10-21 2022-12-05
58540 883,39 PLN 2022-08-30 2022-10-14
58541 2562,25 PLN 2022-08-31 2022-10-15
58543 868,81 PLN 2022-08-31 2022-10-15
58560 579,79 PLN 2022-09-23 2022-11-07
58590 2059,83 PLN 2022-11-24 2023-01-08
58592 2907,76 PLN 2022-11-25 2023-01-09
58578 1557,32 PLN 2022-10-24 2022-12-08
58527 45,63 PLN 2022-07-28 2022-09-11
58525 1325,30 PLN 2022-08-12 2022-09-02
58526 1310,57 PLN 2022-07-28 2022-09-11
58544 1767,06 PLN 2022-09-05 2022-10-20
58546 1166,27 PLN 2022-09-07 2022-10-22
58562 822,55 PLN 2022-09-30 2022-11-14
58564 3711,06 PLN 2022-09-30 2022-11-14
58571 4059,87 PLN 2022-10-17 2022-12-01
58580 2277,03 PLN 2022-10-25 2022-12-09
58587 1727,51 PLN 2022-11-04 2022-12-19
58596 2914,02 PLN 2022-12-16 2023-01-30
58530 1538,23 PLN 2022-07-28 2022-09-11
58539 4123,15 PLN 2022-08-30 2022-10-14
58553 611,11 PLN 2022-09-14 2022-10-29
58555 1178,05 PLN 2022-09-15 2022-10-30
58537 5036,14 PLN 2022-08-17 2022-10-01
Liczba wyświetleń: 292