Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
FAB OFFICE SP. Z O.O.
Kod pocztowy
02-676
Miejscowość
Warszawa
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
12745,51 PLN
Data zamieszczenia
2021-09-13
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
13649 | 35,67 PLN | 2019-01-23 | 2019-02-06 |
13650 | 984,00 PLN | 2019-01-31 | 2019-02-14 |
13651 | 984,00 PLN | 2019-02-28 | 2019-03-14 |
13652 | 220,42 PLN | 2019-03-06 | 2019-03-20 |
13659 | 71,34 PLN | 2019-06-04 | 2019-06-18 |
13660 | 1968,00 PLN | 2019-06-11 | 2019-06-25 |
13661 | 984,00 PLN | 2019-06-28 | 2019-07-12 |
13662 | 984,00 PLN | 2019-07-31 | 2019-08-14 |
13663 | 984,00 PLN | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
13664 | 984,00 PLN | 2019-09-30 | 2019-10-14 |
13653 | 71,34 PLN | 2019-03-14 | 2019-03-28 |
13654 | 1094,70 PLN | 2019-03-21 | 2019-04-04 |
13655 | 984,00 PLN | 2019-03-30 | 2019-04-13 |
13656 | 984,00 PLN | 2019-04-30 | 2019-05-14 |
13657 | 428,04 PLN | 2019-05-15 | 2019-05-29 |
13658 | 984,00 PLN | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
Liczba wyświetleń: 78