Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
PROBUS SP. Z O.O.
Kod pocztowy
44-200
Miejscowość
Rybnik
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
27716,39 PLN
Data zamieszczenia
2022-02-24
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
22752 | 2218,27 PLN | 2021-12-16 | 2022-02-13 |
22753 | 2260,32 PLN | 2021-12-13 | 2022-02-10 |
22754 | 2205,16 PLN | 2021-12-09 | 2022-02-06 |
22755 | 1378,02 PLN | 2021-12-06 | 2022-02-03 |
22756 | 2161,17 PLN | 2021-11-30 | 2022-01-28 |
22757 | 1400,64 PLN | 2021-11-26 | 2022-01-24 |
22758 | 2808,66 PLN | 2021-11-25 | 2022-01-23 |
22759 | 1320,78 PLN | 2021-11-24 | 2022-01-22 |
22760 | 2842,11 PLN | 2021-11-19 | 2022-01-17 |
22761 | 0,00 PLN | 2021-11-12 | 2022-01-10 |
22762 | 2668,40 PLN | 2021-11-11 | 2021-12-26 |
22763 | 0,00 PLN | 2021-11-10 | 2022-01-08 |
22764 | 0,00 PLN | 2021-11-02 | 2021-12-31 |
22765 | 1386,24 PLN | 2021-11-02 | 2021-12-31 |
22766 | 0,00 PLN | 2021-10-28 | 2021-12-27 |
22767 | 1845,36 PLN | 2021-10-27 | 2021-12-25 |
22768 | 0,00 PLN | 2021-10-27 | 2021-12-25 |
22769 | 0,00 PLN | 2021-10-27 | 2021-12-25 |
22770 | 1380,54 PLN | 2021-10-26 | 2021-12-25 |
22771 | 1840,72 PLN | 2021-10-26 | 2021-12-24 |
Liczba wyświetleń: 68