Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

Joanna Jurak

Kod pocztowy
80-288
Miejscowość
Gdańsk
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

2813,55 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
241,16 PLN 2024-08-03 2024-08-10
22,29 PLN 2024-06-04 2024-06-11
223,12 PLN 2024-06-01 2024-06-08
239,06 PLN 2024-09-03 2024-09-10
228,68 PLN 2025-02-03 2025-02-10
234,79 PLN 2024-11-05 2024-11-12
232,95 PLN 2024-12-02 2024-12-09
236,68 PLN 2024-10-08 2024-10-15
226,88 PLN 2024-04-01 2024-04-08
224,97 PLN 2024-05-02 2024-05-09
228,79 PLN 2024-03-02 2024-03-08
243,33 PLN 2024-07-02 2024-07-09
230,85 PLN 2025-01-02 2025-01-09
Liczba wyświetleń: 30