Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

Con Spec Sp. Z.O.O

NIP
5851480600
Kod pocztowy
81-787
Miejscowość
SOPOT
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

26573,65 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
67048 279,32 EUR 2024-02-08 2024-03-09
67030 237,18 EUR 2024-03-19 2024-04-18
67032 760,06 EUR 2024-03-19 2024-04-18
67033 279,65 EUR 2024-02-05 2024-03-06
67047 279,32 EUR 2024-02-08 2024-03-09
67013 503,53 EUR 2024-03-08 2024-04-07
67014 275,80 EUR 2024-03-11 2024-04-10
67016 908,51 EUR 2024-03-11 2024-04-10
67049 279,32 EUR 2024-02-08 2024-03-09
67006 317,24 EUR 2024-03-04 2024-04-03
67007 333,51 EUR 2024-03-04 2024-04-03
67038 279,65 EUR 2024-02-05 2024-03-06
67039 279,54 EUR 2024-02-06 2024-03-07
67008 333,51 EUR 2024-03-04 2024-04-03
67029 237,18 EUR 2024-03-19 2024-04-18
67036 241,27 EUR 2024-02-05 2024-03-06
67043 241,17 EUR 2024-02-06 2024-03-07
67045 279,32 EUR 2024-02-08 2024-03-09
67054 1149,23 EUR 2024-02-10 2024-03-11
67034 509,95 EUR 2024-02-05 2024-03-06
67052 279,21 EUR 2024-02-09 2024-03-10
67019 275,58 EUR 2024-03-13 2024-04-12
67021 907,78 EUR 2024-03-13 2024-04-12
67035 241,27 EUR 2024-02-05 2024-03-06
67044 526,19 EUR 2024-02-06 2024-03-07
67053 896,40 EUR 2024-02-10 2024-03-11
67005 894,78 EUR 2024-03-04 2024-04-03
67023 275,47 EUR 2024-03-14 2024-04-13
67024 1077,56 EUR 2024-03-14 2024-04-13
67025 559,76 EUR 2024-03-18 2024-04-17
67041 871,50 EUR 2024-02-06 2024-03-07
67055 2406,00 EUR 2024-02-12 2024-03-13
67012 238,32 EUR 2024-03-07 2024-04-06
67028 301,87 EUR 2024-03-19 2024-04-18
67037 279,65 EUR 2024-02-05 2024-03-06
67046 279,32 EUR 2024-02-08 2024-03-09
67051 279,21 EUR 2024-02-09 2024-03-10
67050 279,21 EUR 2024-02-09 2024-03-10
67009 276,35 EUR 2024-03-06 2024-04-05
67011 238,32 EUR 2024-03-07 2024-04-06
67018 786,20 EUR 2024-03-13 2024-04-12
67020 1313,04 EUR 2024-03-13 2024-04-12
67027 550,05 EUR 2024-03-18 2024-04-17
67022 275,58 EUR 2024-03-13 2024-04-12
67040 497,69 EUR 2024-02-06 2024-03-07
67042 986,60 EUR 2024-02-06 2024-03-07
67056 240,60 EUR 2024-02-12 2024-03-13
67010 739,63 EUR 2024-03-06 2024-04-05
67017 1045,99 EUR 2024-03-12 2024-04-11
67026 237,28 EUR 2024-03-18 2024-04-17
67015 275,80 EUR 2024-03-11 2024-04-10
67031 237,18 EUR 2024-03-19 2024-04-18
Liczba wyświetleń: 147