Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
HOSSA JH SP. Z O.O.
Kod pocztowy
50-505
Miejscowość
Wrocław
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
8325,66 PLN
Data zamieszczenia
2021-09-13
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
17789 | 184,75 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17790 | 184,59 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17791 | 181,54 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17792 | 180,70 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17793 | 186,41 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17891 | 1297,65 PLN | 2021-05-01 | 2021-05-10 |
17892 | 1027,05 PLN | 2021-06-04 | 2021-06-11 |
17893 | 1365,30 PLN | 2021-04-01 | 2021-04-08 |
17807 | 178,64 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17808 | 176,29 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17809 | 175,88 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17811 | 179,12 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17889 | 442,14 PLN | 2021-03-01 | 2021-03-08 |
17890 | 430,50 PLN | 2021-05-03 | 2021-05-08 |
17800 | 173,42 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17802 | 182,09 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17803 | 182,09 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17804 | 181,70 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17805 | 178,01 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17806 | 178,01 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17794 | 182,62 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17795 | 182,62 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17796 | 179,22 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17797 | 172,94 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17798 | 170,34 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
17799 | 172,04 PLN | 2021-07-02 | 2021-07-03 |
Liczba wyświetleń: 56