Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

"RAS POLSKA - EXPORT/IMPORT" SP. Z O.O.

NIP
8842176695
Kod pocztowy
58-162
Miejscowość
Strzegom
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

112421,04 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
75802 6355,73 PLN 2024-10-04 2024-11-03
75809 5704,95 PLN 2024-07-11 2024-08-10
75811 4412,65 PLN 2024-02-21 2024-03-22
75800 13744,48 PLN 2023-12-20 2024-01-19
75804 6113,24 PLN 2024-10-04 2024-11-03
75805 5671,90 PLN 2024-07-31 2024-08-30
75799 34508,41 PLN 2023-12-21 2024-01-20
75801 6381,26 PLN 2024-10-04 2024-11-03
75810 4865,21 PLN 2024-06-24 2024-07-24
75806 6153,23 PLN 2024-07-31 2024-08-30
75807 6385,36 PLN 2024-07-11 2024-08-10
75803 5896,28 PLN 2024-10-04 2024-11-03
75808 6228,34 PLN 2024-07-11 2024-08-10
Liczba wyświetleń: 67