Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
W&M RACZEK SP. Z O.O.
Kod pocztowy
32-445
Miejscowość
Krzyszkowice
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
31598,84 PLN
Data zamieszczenia
2022-04-01
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
23610 | 1112,02 PLN | 2021-09-30 | 2021-10-01 |
23611 | 973,02 PLN | 2021-09-22 | 2021-09-23 |
23612 | 973,02 PLN | 2021-09-15 | 2021-09-17 |
23613 | 973,02 PLN | 2021-09-08 | 2021-09-09 |
23614 | 973,02 PLN | 2021-09-01 | 2021-09-02 |
23615 | 973,02 PLN | 2021-08-25 | 2021-08-26 |
23616 | 1463,79 PLN | 2021-08-18 | 2021-08-19 |
23617 | 1217,79 PLN | 2021-08-11 | 2021-08-12 |
23618 | 1217,79 PLN | 2021-08-03 | 2021-08-04 |
23619 | 1647,06 PLN | 2021-07-28 | 2021-07-29 |
23620 | 1156,29 PLN | 2021-07-21 | 2021-07-22 |
23621 | 1156,29 PLN | 2021-07-14 | 2021-07-15 |
23622 | 1156,29 PLN | 2021-07-07 | 2021-07-08 |
23623 | 1156,29 PLN | 2021-06-30 | 2021-07-01 |
23624 | 1522,83 PLN | 2021-06-23 | 2021-06-24 |
23625 | 1156,29 PLN | 2021-06-16 | 2021-06-17 |
23626 | 1094,79 PLN | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
23627 | 973,02 PLN | 2021-06-02 | 2021-06-03 |
23628 | 973,02 PLN | 2021-05-26 | 2021-05-27 |
23629 | 973,02 PLN | 2021-05-19 | 2021-05-20 |
23630 | 973,02 PLN | 2021-05-12 | 2021-05-13 |
23631 | 973,02 PLN | 2021-05-05 | 2021-05-06 |
23632 | 973,02 PLN | 2021-04-28 | 2021-04-29 |
23633 | 1946,03 PLN | 2021-04-21 | 2021-04-22 |
23634 | 973,02 PLN | 2021-03-31 | 2021-04-07 |
23635 | 973,02 PLN | 2021-03-24 | 2021-03-25 |
23636 | 1946,03 PLN | 2021-03-13 | 2021-03-15 |
Liczba wyświetleń: 20