Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

BUKOZA EXPORT-IMPORT a.s.

NIP
SK7020000966
Kod pocztowy
09302
Miejscowość
HENCOVCE
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

104164,71 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
6034,40 EUR 2023-03-27 2023-04-03
32102,51 EUR 2023-03-20 2023-03-27
25898,64 EUR 2023-03-13 2023-03-20
11111,34 EUR 2023-02-28 2023-03-07
10775,78 EUR 2023-03-06 2023-03-13
18242,04 EUR 2023-02-27 2023-03-06
Liczba wyświetleń: 766