Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

CARGO SPED GmbH

NIP
ATU61692047
Kod pocztowy
4882
Miejscowość
Oberwang
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

38795,19 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
60088 0,00 EUR 2023-03-31 2023-04-30
60121 838,32 EUR 2023-07-25 2023-08-24
60154 1357,03 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60155 372,00 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60156 539,67 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60100 4,55 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60134 550,14 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60152 619,30 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60157 1098,20 EUR 2023-09-29 2023-10-29
60089 0,00 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60105 1304,63 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60106 419,16 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60120 691,61 EUR 2023-07-25 2023-08-24
60122 534,42 EUR 2023-07-25 2023-08-24
60153 385,98 EUR 2023-08-16 2023-09-15
60091 9,96 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60093 0,00 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60107 285,03 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60109 1152,69 EUR 2023-07-13 2023-08-12
60125 810,02 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60127 681,14 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60132 715,71 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60150 1253,28 EUR 2023-07-26 2023-08-25
60115 484,12 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60117 534,43 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60140 665,42 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60151 1269,01 EUR 2023-07-31 2023-08-30
60114 838,32 EUR 2023-07-19 2023-08-18
60131 913,77 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60146 1386,37 EUR 2023-07-28 2023-08-27
60148 1126,49 EUR 2023-07-28 2023-08-27
60094 0,00 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60097 8,65 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60111 519,76 EUR 2023-07-19 2023-08-18
60112 471,55 EUR 2023-07-19 2023-08-18
60128 561,68 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60130 366,77 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60145 907,48 EUR 2023-07-28 2023-08-27
60147 483,08 EUR 2023-07-28 2023-08-27
60087 0,00 EUR 2023-03-31 2023-04-30
60103 6,92 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60104 683,36 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60119 652,84 EUR 2023-07-25 2023-08-24
60123 1374,84 EUR 2023-07-25 2023-08-24
60136 537,57 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60137 655,99 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60138 550,14 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60139 685,32 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60102 4,66 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60116 599,39 EUR 2023-07-21 2023-08-20
60118 408,68 EUR 2023-07-25 2023-08-24
60141 282,94 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60143 839,37 EUR 2023-07-28 2023-08-27
60095 8,13 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60096 7,60 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60099 4,53 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60101 7,25 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60108 687,42 EUR 2023-07-12 2023-08-11
60124 618,26 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60126 541,76 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60133 734,57 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60142 431,74 EUR 2023-07-28 2023-08-27
60149 372,00 EUR 2023-07-28 2023-08-27
60098 3,62 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60113 796,40 EUR 2023-07-19 2023-08-18
60129 835,17 EUR 2023-07-27 2023-08-26
60144 744,01 EUR 2023-07-28 2023-08-27
60090 0,00 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60092 1,70 EUR 2023-06-30 2023-07-30
60110 792,21 EUR 2023-07-19 2023-08-18
60135 767,06 EUR 2023-07-27 2023-08-26
Liczba wyświetleń: 543