Dane dłużnika
Nazwa dłużnika
PKS WARSZAWA SP. Z O.O.
NIP
7010532860
Kod pocztowy
00-695
Miejscowość
Warszawa
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności
20215,04 PLN
Data zamieszczenia
2021-09-13
Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
18105 | 1242,42 PLN | 2020-04-24 | 2020-06-08 |
18106 | 1064,93 PLN | 2020-04-24 | 2020-06-08 |
18107 | 1242,42 PLN | 2020-04-30 | 2020-05-09 |
18108 | 828,28 PLN | 2020-04-30 | 2020-06-14 |
18109 | 1419,91 PLN | 2020-05-07 | 2020-05-16 |
18110 | 615,00 PLN | 2020-05-07 | 2020-06-21 |
18124 | 1722,00 PLN | 2020-05-28 | 2020-07-12 |
18125 | 1906,50 PLN | 2020-05-22 | 2020-07-06 |
18117 | 1599,00 PLN | 2020-06-04 | 2020-07-19 |
18118 | 676,50 PLN | 2020-06-04 | 2020-07-19 |
18119 | 1783,50 PLN | 2020-06-05 | 2020-07-20 |
18120 | 49,08 PLN | 2020-05-13 | 2020-06-27 |
18122 | 32,72 PLN | 2020-05-13 | 2020-06-27 |
18123 | 70,11 PLN | 2020-05-13 | 2020-06-27 |
18111 | 1107,00 PLN | 2020-05-07 | 2020-06-21 |
18112 | 467,40 PLN | 2020-05-08 | 2020-06-22 |
18113 | 676,50 PLN | 2020-05-21 | 2020-07-06 |
18114 | 1005,77 PLN | 2020-05-22 | 2020-05-31 |
18115 | 676,50 PLN | 2020-05-28 | 2020-07-12 |
18116 | 2029,50 PLN | 2020-05-29 | 2020-07-13 |
Liczba wyświetleń: 95