Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

INTERCARGO GMBH

NIP
ATU64386934
Kod pocztowy
AT-5020
Miejscowość
Salzburg
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

39293,45 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
61328 941,94 EUR 2023-09-25 2023-10-25
61298 657,60 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61301 915,31 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61314 1027,87 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61306 539,11 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61308 979,00 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61324 487,28 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61326 652,90 EUR 2023-09-25 2023-10-25
61288 1287,50 EUR 2023-09-12 2023-10-12
61293 1063,46 EUR 2023-07-28 2023-08-27
61310 534,67 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61319 879,76 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61330 1218,94 EUR 2023-09-25 2023-10-25
61289 1403,38 EUR 2023-09-29 2023-10-29
61279 94,58 EUR 2023-05-31 2023-06-30
61297 1409,99 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61304 1272,25 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61311 272,52 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61313 830,89 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61320 1277,30 EUR 2023-08-16 2023-09-15
61322 1262,58 EUR 2023-08-16 2023-09-15
61329 883,08 EUR 2023-09-25 2023-10-25
61281 75,56 EUR 2023-05-31 2023-06-30
61300 1534,40 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61315 702,03 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61316 719,81 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61317 654,64 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61331 1171,17 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61290 16,50 EUR 2023-07-28 2023-08-27
61292 39,65 EUR 2023-07-28 2023-08-27
61325 768,38 EUR 2023-09-25 2023-10-25
61285 1023,59 EUR 2023-09-11 2023-10-11
61287 616,02 EUR 2023-09-22 2023-10-22
61294 1011,32 EUR 2023-07-28 2023-08-27
61296 1238,20 EUR 2023-07-28 2023-08-27
61303 420,63 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61305 574,66 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61321 1147,80 EUR 2023-08-16 2023-09-15
61282 4,76 EUR 2023-06-15 2023-07-15
61283 59,87 EUR 2023-06-30 2023-07-30
61284 105,92 EUR 2023-07-13 2023-08-12
61299 867,48 EUR 2023-07-28 2023-08-27
61318 654,64 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61291 37,60 EUR 2023-07-28 2023-08-27
61307 1488,49 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61309 432,48 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61323 1328,80 EUR 2023-08-16 2023-09-15
61286 503,79 EUR 2023-09-25 2023-10-25
61295 456,73 EUR 2023-07-28 2023-08-27
61302 629,58 EUR 2023-07-31 2023-08-30
61327 286,64 EUR 2023-09-25 2023-10-25
61280 103,19 EUR 2023-05-31 2023-06-30
61312 727,21 EUR 2023-07-31 2023-08-30
Liczba wyświetleń: 331