Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

LABORA.ENERGY SP. Z O. O. SP. K.

NIP
7773318682
Kod pocztowy
62-070
Miejscowość
Zakrzewo
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

427429,85 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
67971 5013,97 PLN 2024-03-11 2024-04-10
67978 1210,74 PLN 2024-03-11 2024-04-10
67848 351,76 PLN 2023-10-20 2023-11-19
67878 3705,03 PLN 2023-12-05 2024-01-04
67891 984,72 PLN 2023-12-11 2024-01-10
67894 1353,18 PLN 2023-12-14 2024-01-13
67859 18025,62 PLN 2023-11-06 2023-12-06
67874 9690,67 PLN 2023-11-23 2023-12-23
67877 5174,30 PLN 2023-11-28 2023-12-28
67836 647,82 PLN 2023-09-29 2023-10-29
67845 3119,54 PLN 2023-10-10 2023-11-09
67863 954,77 PLN 2023-11-08 2023-12-08
67865 3657,34 PLN 2023-11-09 2023-12-09
67872 283,43 PLN 2023-11-22 2023-12-22
67881 2072,91 PLN 2023-12-05 2024-01-04
67876 1524,76 PLN 2023-11-27 2023-12-27
67890 607,71 PLN 2023-12-11 2024-01-10
67895 2065,89 PLN 2023-12-14 2024-01-13
67889 267,28 PLN 2023-12-11 2024-01-10
67898 17592,34 PLN 2024-01-08 2024-02-07
67892 1281,98 PLN 2023-12-13 2024-01-12
67893 2003,48 PLN 2023-12-14 2024-01-13
67842 229,71 PLN 2023-10-09 2023-11-08
67857 788,18 PLN 2023-11-03 2023-12-03
67851 349,64 PLN 2023-10-25 2023-11-24
67867 2744,81 PLN 2023-11-13 2023-12-13
67950 2259,78 PLN 2024-02-09 2024-03-10
67952 95,87 PLN 2024-02-19 2024-03-20
67983 336,31 PLN 2024-04-15 2024-05-15
67985 263,09 PLN 2024-05-31 2024-06-30
67899 2574,35 PLN 2024-01-09 2024-02-08
67864 1127,47 PLN 2023-11-09 2023-12-09
67871 6947,86 PLN 2023-11-22 2023-12-22
67873 1716,14 PLN 2023-11-22 2023-12-22
67880 4477,84 PLN 2023-12-05 2024-01-04
67886 470,25 PLN 2023-12-08 2024-01-07
67900 70,96 PLN 2024-01-09 2024-02-08
67888 937,61 PLN 2023-12-11 2024-01-10
67913 367,04 PLN 2024-01-11 2024-02-10
67929 2231,16 PLN 2024-01-23 2024-02-22
67945 790,57 PLN 2024-02-09 2024-03-10
67947 2343,84 PLN 2024-02-09 2024-03-10
67838 12171,81 PLN 2023-09-29 2023-10-29
67854 3307,57 PLN 2023-11-03 2023-12-03
67861 370,25 PLN 2023-11-08 2023-12-08
67879 2048,08 PLN 2023-12-05 2024-01-04
67897 12738,59 PLN 2024-01-08 2024-02-07
67904 11390,91 PLN 2024-01-09 2024-02-08
67906 3632,59 PLN 2024-01-09 2024-02-08
67915 1227,25 PLN 2024-01-11 2024-02-10
67920 802,38 PLN 2024-01-15 2024-02-14
67922 672,23 PLN 2024-01-19 2024-02-18
67956 354,84 PLN 2024-02-19 2024-03-20
67965 585,32 PLN 2024-02-27 2024-03-28
67970 4242,87 PLN 2024-03-11 2024-04-10
67972 1710,99 PLN 2024-03-11 2024-04-10
67837 104,23 PLN 2023-09-29 2023-10-29
67839 4262,92 PLN 2023-10-03 2023-11-02
67853 2559,43 PLN 2023-11-03 2023-12-03
67835 1794,21 PLN 2023-09-29 2023-10-29
67849 214,94 PLN 2023-10-25 2023-11-24
67850 200,61 PLN 2023-10-25 2023-11-24
67852 400,27 PLN 2023-10-31 2023-11-30
67868 5437,35 PLN 2023-11-14 2023-12-14
67883 1688,35 PLN 2023-12-06 2024-01-05
67887 1986,43 PLN 2023-12-08 2024-01-07
67896 3228,91 PLN 2024-01-08 2024-02-07
67940 413,74 PLN 2024-02-01 2024-03-02
67954 1587,33 PLN 2024-02-19 2024-03-20
67963 912,74 PLN 2024-02-27 2024-03-28
67918 1203,82 PLN 2024-01-11 2024-02-10
67932 792,38 PLN 2024-01-25 2024-02-24
67933 484,00 PLN 2024-01-25 2024-02-24
67966 1215,94 PLN 2024-02-29 2024-03-30
67967 441,10 PLN 2024-02-29 2024-03-30
67968 26763,73 PLN 2024-03-05 2024-04-04
67969 2278,79 PLN 2024-03-11 2024-04-10
67912 24768,72 PLN 2024-01-10 2024-02-09
67923 5247,06 PLN 2024-01-22 2024-02-21
67937 179,29 PLN 2024-02-01 2024-03-02
67962 397,73 PLN 2024-02-27 2024-03-28
67964 1827,95 PLN 2024-02-27 2024-03-28
67982 703,43 PLN 2024-04-15 2024-05-15
67846 18175,44 PLN 2023-10-16 2023-11-15
67855 1302,20 PLN 2023-11-03 2023-12-03
67862 148,20 PLN 2023-11-08 2023-12-08
67931 7767,51 PLN 2024-01-25 2024-02-24
67938 143,43 PLN 2024-02-01 2024-03-02
67905 2889,47 PLN 2024-01-09 2024-02-08
67921 914,79 PLN 2024-01-19 2024-02-18
67939 668,88 PLN 2024-02-01 2024-03-02
67875 297,00 PLN 2023-11-27 2023-12-27
67910 368,57 PLN 2024-01-10 2024-02-09
67911 7755,28 PLN 2024-01-10 2024-02-09
67925 653,40 PLN 2024-01-22 2024-02-21
67943 4169,03 PLN 2024-02-08 2024-03-09
67944 675,67 PLN 2024-02-08 2024-03-09
67959 1508,11 PLN 2024-02-21 2024-03-22
67960 1662,77 PLN 2024-02-27 2024-03-28
67961 218,79 PLN 2024-02-27 2024-03-28
67974 5936,81 PLN 2024-03-11 2024-04-10
67841 14150,06 PLN 2023-10-06 2023-11-05
67844 1535,69 PLN 2023-10-09 2023-11-08
67860 598,99 PLN 2023-11-06 2023-12-06
67907 83,48 PLN 2024-01-09 2024-02-08
67908 742,01 PLN 2024-01-09 2024-02-08
67927 1447,35 PLN 2024-01-23 2024-02-22
67942 1092,09 PLN 2024-02-08 2024-03-09
67958 1506,86 PLN 2024-02-21 2024-03-22
67843 586,31 PLN 2023-10-09 2023-11-08
67979 853,34 PLN 2024-04-08 2024-05-08
67981 2166,13 PLN 2024-04-08 2024-05-08
67840 86,72 PLN 2023-10-03 2023-11-02
67847 2753,58 PLN 2023-10-18 2023-11-17
67856 214,18 PLN 2023-11-03 2023-12-03
67870 5144,18 PLN 2023-11-22 2023-12-22
67901 441,43 PLN 2024-01-09 2024-02-08
67902 55,65 PLN 2024-01-09 2024-02-08
67916 297,17 PLN 2024-01-11 2024-02-10
67949 3118,16 PLN 2024-02-09 2024-03-10
67914 2146,76 PLN 2024-01-11 2024-02-10
67928 576,32 PLN 2024-01-23 2024-02-22
67930 3291,20 PLN 2024-01-25 2024-02-24
67948 981,47 PLN 2024-02-09 2024-03-10
67955 897,08 PLN 2024-02-19 2024-03-20
67957 1077,81 PLN 2024-02-19 2024-03-20
67973 439,21 PLN 2024-03-11 2024-04-10
67980 1999,25 PLN 2024-04-08 2024-05-08
67858 7796,84 PLN 2023-11-03 2023-12-03
67924 1990,84 PLN 2024-01-22 2024-02-21
67926 2737,37 PLN 2024-01-22 2024-02-21
67941 237,93 PLN 2024-02-06 2024-03-07
67975 1176,61 PLN 2024-03-11 2024-04-10
67976 1318,54 PLN 2024-03-11 2024-04-10
67977 598,32 PLN 2024-03-11 2024-04-10
67903 1822,38 PLN 2024-01-09 2024-02-08
67909 178,03 PLN 2024-01-10 2024-02-09
67917 15218,35 PLN 2024-01-11 2024-02-10
67919 227,31 PLN 2024-01-15 2024-02-14
67934 88,27 PLN 2024-02-01 2024-03-02
67935 1026,08 PLN 2024-02-01 2024-03-02
67936 1085,88 PLN 2024-02-01 2024-03-02
67833 2589,18 PLN 2023-09-27 2023-10-27
67834 152,03 PLN 2023-09-29 2023-10-29
67866 2827,69 PLN 2023-11-09 2023-12-09
67869 5886,93 PLN 2023-11-15 2023-12-15
67882 4191,96 PLN 2023-12-06 2024-01-05
67884 42,25 PLN 2023-12-08 2024-01-07
67885 188,72 PLN 2023-12-08 2024-01-07
67951 3236,60 PLN 2024-02-15 2024-03-16
67984 2335,72 PLN 2024-04-16 2024-05-16
67946 6897,70 PLN 2024-02-09 2024-03-10
67953 977,69 PLN 2024-02-19 2024-03-20
Liczba wyświetleń: 154