Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

STF Service Forsterman Dominika

Kod pocztowy
23570
Miejscowość
Lubeck
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

81366,82 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
12998,94 EUR 2024-06-28 2024-07-05
6484,20 EUR 2023-07-30 2023-08-06
5426,28 EUR 2023-07-23 2023-07-30
7667,35 EUR 2023-08-20 2023-08-27
9717,39 EUR 2023-09-11 2023-09-18
4884,83 EUR 2023-08-27 2023-09-03
6749,39 EUR 2023-08-06 2023-08-13
3888,35 EUR 2023-09-10 2023-09-17
9934,20 EUR 2023-08-12 2023-08-19
6797,19 EUR 2023-07-17 2023-07-24
6818,70 EUR 2023-07-08 2023-07-15
Liczba wyświetleń: 361