Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

MULTIOZE SP. Z O. O.

NIP
8513295499
Kod pocztowy
70-560
Miejscowość
Szczecin
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

1243662,61 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
Faktura Nr 07/03 14931,64 PLN 2025-03-11 2025-03-12
Faktura Nr 16/03 16240,86 PLN 2025-03-26 2025-03-27
Faktura Nr 04/03 10518,23 PLN 2025-03-06 2025-03-07
Faktura Nr 01/01 17812,13 PLN 2025-01-03 2025-01-04
Faktura Nr 3/2025 17779,99 PLN 2025-01-08 2025-01-09
Faktura Nr 12/01 16401,77 PLN 2025-01-09 2025-01-10
Faktura Nr 12/02 17052,40 PLN 2025-02-17 2025-02-18
Faktura Nr 09/02 10603,66 PLN 2025-02-12 2025-02-13
Faktura Nr 10/03 16993,60 PLN 2025-03-17 2025-03-18
Faktura Nr 02/03 4328,95 PLN 2025-03-03 2025-03-04
Faktura Nr 14/03 16265,03 PLN 2025-03-22 2025-03-23
Faktura Nr 09/01 8331,87 PLN 2025-01-15 2025-01-16
Faktura Nr 8/2025 15251,99 PLN 2025-01-12 2025-01-13
Faktura Nr 9/2025 8331,87 PLN 2025-01-15 2025-01-16
Faktura Nr 09/03 10483,27 PLN 2025-03-15 2025-03-16
Faktura Nr 04/02 10626,97 PLN 2025-02-06 2025-02-07
Faktura Nr 03/02 17606,39 PLN 2025-02-04 2025-02-05
Faktura Nr 11/01 17359,00 PLN 2025-01-18 2025-01-19
Faktura Nr 6/2025 16693,95 PLN 2025-01-10 2025-01-11
Faktura Nr 10/2025 10712,40 PLN 2025-01-15 2025-01-16
Faktura Nr 11/2025 17359,00 PLN 2025-01-18 2025-01-19
Faktura Nr 16/02 16422,10 PLN 2025-02-24 2025-02-25
Faktura Nr 14/02 16446,26 PLN 2025-02-20 2025-02-21
Faktura Nr 18/03 132568,44 PLN 2025-03-31 2025-04-01
Faktura Nr 03/03 17426,37 PLN 2025-03-04 2025-03-05
Faktura Nr 13/03 16271,07 PLN 2025-03-21 2025-03-22
Faktura Nr 12/03 16864,69 PLN 2025-03-19 2025-03-20
Faktura Nr 06/02 16518,75 PLN 2025-02-08 2025-02-09
Faktura Nr 01/02 126585,50 PLN 2025-02-01 2025-02-02
Faktura Nr 08/02 8250,32 PLN 2025-02-11 2025-02-12
Faktura Nr 15/03 16252,95 PLN 2025-03-24 2025-03-25
Faktura Nr 02/02 4306,60 PLN 2025-02-03 2025-02-04
Faktura Nr 17/03 16228,78 PLN 2025-03-28 2025-03-29
Faktura Nr 11/03 15998,31 PLN 2025-03-18 2025-03-19
Faktura Nr 10/01 10708,52 PLN 2025-01-16 2025-01-17
Faktura Nr 13/02 16452,30 PLN 2025-02-19 2025-02-20
Faktura Nr 10/02 17188,90 PLN 2025-02-14 2025-02-15
Faktura Nr 11/02 16182,24 PLN 2025-02-15 2025-02-16
Faktura Nr 13/2025 17221,33 PLN 2025-01-21 2025-01-22
Faktura Nr 2/2025 4423,15 PLN 2025-01-03 2025-01-04
Faktura Nr 05/03 16349,60 PLN 2025-03-08 2025-03-09
Faktura Nr 18/02 134149,35 PLN 2025-02-27 2025-02-28
Faktura Nr 15/2025 16615,41 PLN 2025-01-23 2025-01-24
Faktura Nr 5/2025 10731,82 PLN 2025-01-10 2025-01-11
Faktura Nr 14/2025 16621,45 PLN 2025-01-22 2025-01-23
Faktura Nr 17/02 16416,06 PLN 2025-02-25 2025-02-26
Faktura Nr 15/02 16434,18 PLN 2025-02-22 2025-02-23
Faktura Nr 12/2025 16336,51 PLN 2025-01-20 2025-01-21
Faktura Nr 08/01 15251,99 PLN 2025-01-12 2025-01-13
Faktura Nr 06/01 16693,95 PLN 2025-01-10 2025-01-11
Faktura Nr 08/03 8159,70 PLN 2025-03-13 2025-03-14
Faktura Nr 07/02 15091,81 PLN 2025-02-10 2025-02-11
Faktura Nr 01/03 125292,59 PLN 2025-03-01 2025-03-02
Faktura Nr 04/01 4413,57 PLN 2025-01-09 2025-01-10
Faktura Nr 4/2025 4415,17 PLN 2025-01-08 2025-01-09
Faktura Nr 7/2025 16687,90 PLN 2025-01-11 2025-01-12
Liczba wyświetleń: 60