Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

DGC2

NIP
LU27644915
Kod pocztowy
8287
Miejscowość
Kehlen
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

124132,55 EUR

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
INVOICE nr: 293/F.WDT/11/PVC/2025 3336,25 EUR 2025-11-17 2025-12-17
INVOICE nr: 42/F.WDT/11/ALU/2025 2260,80 EUR 2025-11-10 2025-12-10
INVOICE nr: 150/F.WDT/11/PVC/2025 11,10 EUR 2025-11-10 2025-12-10
INVOICE nr: 11/F.WDT/12/PVC/2025 747,69 EUR 2025-12-01 2025-12-31
INVOICE nr: 278/F.WDT/12/PVC/2025 768,52 EUR 2025-12-15 2026-01-14
INVOICE nr: 279/F.WDT/12/PVC/2025 170,93 EUR 2025-12-15 2026-01-14
INVOICE nr: 227/F.WDT/1/PVC/2026 168,06 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 19/F.WDT/11/ALU/2025 5639,80 EUR 2025-11-04 2025-12-04
INVOICE nr: 59/F.WDT/11/ALU/2025 786,75 EUR 2025-11-17 2025-12-17
INVOICE nr: 15/F.WDT/12/PVC/2025 1404,59 EUR 2025-12-01 2025-12-31
INVOICE nr: 281/F.WDT/12/PVC/2025 70,01 EUR 2025-12-15 2026-01-14
INVOICE nr: 221/F.WDT/1/PVC/2026 352,57 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 22/F.WDT/11/ALU/2025 56,28 EUR 2025-11-10 2025-12-10
INVOICE nr: 149/F.WDT/11/PVC/2025 899,34 EUR 2025-11-10 2025-12-10
INVOICE nr: 289/F.WDT/11/PVC/2025 2732,15 EUR 2025-11-17 2025-12-17
INVOICE nr: 228/F.WDT/1/PVC/2026 24,82 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 233/F.WDT/1/PVC/2026 1634,75 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 235/F.WDT/1/PVC/2026 69,38 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 128/F.WDT/11/PVC/2025 2414,07 EUR 2025-11-04 2025-12-04
INVOICE nr: 420/F.WDT/11/PVC/2025 1149,30 EUR 2025-11-24 2025-12-24
INVOICE nr: 282/F.WDT/12/PVC/2025 14,57 EUR 2025-12-15 2026-01-14
INVOICE nr: 218/F.WDT/1/PVC/2026 776,16 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 225/F.WDT/1/PVC/2026 1398,73 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 234/F.WDT/1/PVC/2026 291,33 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 46/F.WDT/1/ALU/2026 1733,36 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 127/F.WDT/11/PVC/2025 6094,83 EUR 2025-11-04 2025-12-04
INVOICE nr: 147/F.WDT/11/PVC/2025 5286,16 EUR 2025-11-10 2025-12-10
INVOICE nr: 419/F.WDT/11/PVC/2025 668,03 EUR 2025-11-24 2025-12-24
INVOICE nr: 13/F.WDT/12/PVC/2025 3612,19 EUR 2025-12-01 2025-12-31
INVOICE nr: 232/F.WDT/1/PVC/202 53,86 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 48/F.WDT/1/ALU/2026 2693,86 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 49/F.WDT/1/ALU/2026 1496,81 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 216/F.WDT/1/PVC/2026 191,53 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 290/F.WDT/11/PVC/2025 2,73 EUR 2025-11-17 2025-12-17
INVOICE nr: 492/F.WDT/11/PVC/2025 242,23 EUR 2025-11-25 2025-12-25
INVOICE nr: 12/F.WDT/12/PVC/2025 2265,77 EUR 2025-12-01 2025-12-31
INVOICE nr: 292/F.WDT/11/PVC/2025 2337,97 EUR 2025-11-17 2025-12-17
INVOICE nr: 294/F.WDT/11/PVC/2025 767,98 EUR 2025-11-17 2025-12-17
INVOICE nr: 421/F.WDT/11/PVC/2025 864,15 EUR 2025-11-24 2025-12-24
INVOICE nr: 2/F.WDT/11/ALU/2025 526,95 EUR 2025-11-03 2025-12-03
INVOICE nr: 217/F.WDT/1/PVC/2026 2841,16 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 219/F.WDT/1/PVC/2026 104,44 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 88/F.WDT/11/ALU/2025 1943,58 EUR 2025-11-25 2025-12-25
INVOICE nr: 126/F.WDT/11/PVC/2025 3796,16 EUR 2025-11-04 2025-12-04
INVOICE nr: 148/F.WDT/11/PVC/2025 2501,82 EUR 2025-11-10 2025-12-10
INVOICE nr: 14/F.WDT/12/PVC/2025 248,19 EUR 2025-12-01 2025-12-31
INVOICE nr: 276/F.WDT/12/PVC/2025 4574,01 EUR 2025-12-15 2026-01-14
INVOICE nr: 229/F.WDT/1/PVC/2026 2473,36 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 231/F.WDT/1/PVC/2026 736,15 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 351/F.WDT/11/PVC/2025 7465,09 EUR 2025-11-18 2025-12-18
INVOICE nr: 230/F.WDT/1/PVC/2026 4898,60 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 50/F.WDT/1/ALU/2026 194,36 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 2/F.WDT/11/PVC/2025 5398,04 EUR 2025-11-03 2025-12-03
INVOICE nr: 295/F.WDT/11/PVC/2025 1791,24 EUR 2025-11-17 2025-12-17
INVOICE nr: 296/F.WDT/11/PVC/2025 1453,26 EUR 2025-11-17 2025-12-17
INVOICE nr: 418/F.WDT/11/PVC/2025 10,23 EUR 2025-11-24 2025-12-24
INVOICE nr: 65/F.WDT/12/ALU/2025 9612,11 EUR 2025-12-15 2026-01-14
INVOICE nr: 224/F.WDT/1/PVC/2026 2501,35 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 226/F.WDT/1/PVC/2026 724,92 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 47/F.WDT/1/ALU/2026 4765,07 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 291/F.WDT/11/PVC/2025 71,24 EUR 2025-11-17 2025-12-17
INVOICE nr: 422/F.WDT/11/PVC/2025 519,28 EUR 2025-11-24 2025-12-24
INVOICE nr: 16/F.WDT/12/PVC/2025 987,79 EUR 2025-12-01 2025-12-31
INVOICE nr: 277/F.WDT/12/PVC/2025 6,14 EUR 2025-12-15 2026-01-14
INVOICE nr: 20/F.WDT/11/ALU/2025 48,27 EUR 2025-11-04 2025-12-04
INVOICE nr: 491/F.WDT/11/PVC/2025 584,20 EUR 2025-11-25 2025-12-25
INVOICE nr: 10/F.WDT/12/PVC/2025 3180,43 EUR 2025-12-01 2025-12-31
INVOICE nr: 280/F.WDT/12/PVC/2025 1212,83 EUR 2025-12-15 2026-01-14
INVOICE nr: 220/F.WDT/1/PVC/2026 1248,93 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 222/F.WDT/1/PVC/2026 893,39 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 223/F.WDT/1/PVC/2026 1249,53 EUR 2026-01-26 2026-02-25
INVOICE nr: 21/F.WDT/11/ALU/2025 81,02 EUR 2025-11-10 2025-12-10
Liczba wyświetleń: 118