Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

BIO­-TRADER SP. Z O.O.

NIP
5273051654
Kod pocztowy
01-001
Miejscowość
Warszawa
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

529581,52 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
Faktura numer 8/08/2025 74241,31 PLN 2025-08-13 2025-08-16
Faktura numer 15/08/2025 40901,96 PLN 2025-08-22 2025-08-25
Faktura numer 14/07/2025 52090,46 PLN 2025-07-22 2025-07-25
Faktura numer 24/04/2025 9001,96 PLN 2025-04-30 2025-05-03
Faktura numer 11/10/2025 27335,18 PLN 2025-10-27 2025-11-17
Faktura numer 3/09/2025 19056,72 PLN 2025-09-02 2025-09-05
Faktura numer 24/03/2025 45696,41 PLN 2025-03-31 2025-04-14
Faktura numer 6/08/2025 49625,87 PLN 2025-08-06 2025-08-09
Faktura numer 13/08/2025 58622,94 PLN 2025-08-16 2025-08-19
Faktura numer 4/10/2025 22990,76 PLN 2025-10-09 2025-10-30
Faktura numer 4/04/2025 32844,20 PLN 2025-04-10 2025-04-11
Faktura numer 4/09/2025 21740,77 PLN 2025-09-02 2025-09-05
Faktura numer 20/07/2025 3890,67 PLN 2025-07-29 2025-08-01
Faktura numer 12/09/2025 59689,78 PLN 2025-09-15 2025-09-18
Faktura numer 17/09/2025 11852,53 PLN 2025-09-22 2025-09-25
Liczba wyświetleń: 123