Dane dłużnika
Nazwa dłużnika

AMWI TSL SP. Z O. O.

NIP
5272982362
Kod pocztowy
44-187
Miejscowość
Wielowieś
Dane wierzytelności
Kwota wierzytelności

32369,29 PLN

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
Faktura nr 22 / 12 / 2025 3298,58 PLN 2025-12-29 2026-01-28
Faktura nr 32 / 11 / 2025 3209,88 PLN 2025-11-27 2025-12-27
Faktura nr 32 / 1 / 2026 3132,79 PLN 2026-01-31 2026-03-02
Faktura nr 33 / 1 / 2026 3132,79 PLN 2026-01-31 2026-03-02
Faktura nr 8 / 2 / 2026 3099,77 PLN 2026-02-13 2026-03-30
Faktura nr 9 / 2 / 2026 3099,77 PLN 2026-02-13 2026-03-30
Faktura nr 16 / 1 / 2026 3146,95 PLN 2026-01-19 2026-02-18
Faktura nr 20 / 1 / 2026 3142,23 PLN 2026-01-23 2026-02-22
Faktura nr 17 / 1 / 2026 3267,92 PLN 2026-01-23 2026-02-22
Faktura nr 3 / 12 / 2025 3838,61 PLN 2025-12-06 2026-01-05
Liczba wyświetleń: 98