Debtor's data
Name of the debtor

WHY THAI Express Sp. z o.o.

Tax ID (NIP)
7773280206
Zip code
61-542
City
Poznań
Debt claim data
Amount owed

6275,75 PLN

Number Amount Date of document Due date
85178 18,26 PLN 2025-03-24 2025-03-31
85192 0,00 PLN 2025-02-24 2025-03-03
85201 0,00 PLN 2025-03-03 2025-03-10
85210 9,22 PLN 2025-03-10 2025-03-17
85217 18,84 PLN 2025-03-13 2025-03-20
85228 10,40 PLN 2025-03-24 2025-03-31
85242 18,49 PLN 2025-04-03 2025-04-10
85198 0,00 PLN 2025-02-27 2025-03-06
85215 7,07 PLN 2025-03-13 2025-03-20
85230 11,00 PLN 2025-03-25 2025-04-01
85231 1,88 PLN 2025-03-26 2025-04-02
85232 18,26 PLN 2025-03-26 2025-04-02
85247 3,76 PLN 2025-04-07 2025-04-14
85249 1,95 PLN 2025-04-09 2025-04-16
85194 0,00 PLN 2025-02-24 2025-03-03
85203 0,00 PLN 2025-03-03 2025-03-10
85219 2,82 PLN 2025-03-17 2025-03-24
85221 6,08 PLN 2025-03-17 2025-03-24
85226 9,13 PLN 2025-03-20 2025-03-27
85235 9,13 PLN 2025-03-27 2025-04-03
85251 18,65 PLN 2025-04-10 2025-04-17
85253 18,64 PLN 2025-04-14 2025-04-21
7,08 PLN 2025-04-18 2025-04-25
85190 0,00 PLN 2025-02-20 2025-02-27
85207 0,00 PLN 2025-03-06 2025-03-13
85222 6,08 PLN 2025-03-17 2025-03-24
85240 16,39 PLN 2025-04-01 2025-04-08
85181 0,00 PLN 2025-01-20 2025-01-27
85182 0,00 PLN 2025-01-20 2025-01-27
85196 0,00 PLN 2025-02-25 2025-03-04
85199 0,00 PLN 2025-02-27 2025-03-06
85187 0,00 PLN 2025-02-19 2025-02-26
85212 15,22 PLN 2025-03-10 2025-03-17
85237 370,97 PLN 2025-03-31 2025-04-07
85244 19,78 PLN 2025-04-07 2025-04-14
85246 18,58 PLN 2025-04-07 2025-04-14
85229 10,40 PLN 2025-03-24 2025-03-31
85234 18,26 PLN 2025-03-27 2025-04-03
85236 409,10 PLN 2025-03-31 2025-04-07
85243 18,26 PLN 2025-04-03 2025-04-10
85250 18,65 PLN 2025-04-10 2025-04-17
85185 0,00 PLN 2025-02-17 2025-02-24
85189 0,00 PLN 2025-02-20 2025-02-27
85206 416,99 PLN 2025-03-06 2025-03-13
85223 7,01 PLN 2025-03-17 2025-03-24
85188 0,00 PLN 2025-02-20 2025-02-27
85191 0,00 PLN 2025-02-24 2025-03-03
85205 0,00 PLN 2025-03-05 2025-03-13
85208 25,66 PLN 2025-03-07 2025-03-14
85224 13,94 PLN 2025-03-19 2025-03-26
85225 25,57 PLN 2025-03-20 2025-03-27
85239 9,97 PLN 2025-03-31 2025-04-07
85256 2,29 PLN 2025-04-14 2025-04-21
85258 2491,68 PLN 2025-04-16 2025-04-23
85238 18,26 PLN 2025-03-31 2025-04-07
85241 2,88 PLN 2025-04-02 2025-04-09
85179 0,00 PLN 2024-12-02 2024-12-09
85202 0,00 PLN 2025-03-03 2025-03-10
85204 0,00 PLN 2025-03-04 2025-03-11
85211 16,49 PLN 2025-03-10 2025-03-17
85218 9,13 PLN 2025-03-17 2025-03-24
85252 1581,17 PLN 2025-04-10 2025-04-17
85184 0,00 PLN 2025-02-17 2025-02-24
85186 0,00 PLN 2025-02-17 2025-02-24
85209 18,26 PLN 2025-03-10 2025-03-17
85220 11,84 PLN 2025-03-17 2025-03-24
85245 18,67 PLN 2025-04-07 2025-04-14
85255 20,17 PLN 2025-04-14 2025-04-21
85257 5,26 PLN 2025-04-15 2025-04-22
85180 0,00 PLN 2024-12-05 2024-12-12
85183 0,00 PLN 2025-02-12 2025-02-19
85197 0,00 PLN 2025-02-27 2025-03-06
85200 0,00 PLN 2025-02-27 2025-03-06
3,20 PLN 2025-04-07 2025-04-14
8,50 PLN 2025-04-22 2025-04-29
85193 0,00 PLN 2025-02-24 2025-03-03
85195 0,00 PLN 2025-02-25 2025-03-04
85227 12,17 PLN 2025-03-20 2025-03-27
85254 4,32 PLN 2025-04-14 2025-04-21
85213 10,74 PLN 2025-03-11 2025-03-18
85214 4,75 PLN 2025-03-13 2025-03-19
85216 5,66 PLN 2025-03-13 2025-03-20
85233 404,97 PLN 2025-03-27 2025-04-03
85248 13,85 PLN 2025-04-08 2025-04-15
Views count: 113